Таблица | Таблица | Действия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
59 677,70 $ | 59 677,70 $ 3,22 % | 3,22 % | 1,2 трлн $ | 47,6 млрд $ | |||||
1 551,06 $ | 1 551,06 $ 5,83 % | 5,83 % | 186,9 млрд $ | 18,3 млрд $ | |||||
0,9985 $ | 0,9985 $ 0,00 % | 0,00 % | 186,0 млрд $ | 88,3 млрд $ | |||||
563,97 $ | 563,97 $ 0,80 % | 0,80 % | 75,9 млрд $ | 1,6 млрд $ | |||||
1,00 $ | 1,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 73,6 млрд $ | 16,3 млрд $ | |||||
1,03 $ | 1,03 $ 4,50 % | 4,50 % | 64,1 млрд $ | 2,8 млрд $ | |||||
68,98 $ | 68,98 $ 0,42 % | 0,42 % | 40,0 млрд $ | 4,4 млрд $ | |||||
0,3221 $ | 0,3221 $ 1,89 % | 1,89 % | 30,5 млрд $ | 828,4 млн $ | |||||
62,33 $ | 62,33 $ 2,10 % | 2,10 % | 15,8 млрд $ | 854,1 млн $ | |||||
0,07398 $ | 0,07398 $ 3,72 % | 3,72 % | 12,6 млрд $ | 974,3 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.