График | График | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,8095 $ | 0,8095 $ 2,29 % | 2,29 % | 3,4 млрд $ | 268,1 млн $ | ||||
0,9981 $ | 0,9981 $ 0,01 % | 0,01 % | 3,2 млрд $ | 864,7 млн $ | ||||
0,06556 $ | 0,06556 $ 0,18 % | 0,18 % | 2,9 млрд $ | 42,1 млн $ | ||||
1,00 $ | 1,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 2,7 млрд $ | 192,0 млн $ | ||||
1,00 $ | 1,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 2,7 млрд $ | 60,4 млн $ | ||||
0,00000431 $ | 0,00000431 $ 2,93 % | 2,93 % | 2,5 млрд $ | 43,1 млн $ | ||||
213,06 $ | 213,06 $ 2,53 % | 2,53 % | 2,5 млрд $ | 127,8 млн $ | ||||
0,0482 $ | 0,0482 $ 1,27 % | 1,27 % | 2,5 млрд $ | 7,1 млн $ | ||||
165,65 $ | 165,65 $ 7,29 % | 7,29 % | 2,0 млрд $ | 117,7 млн $ | ||||
0,1415 $ | 0,1415 $ 6,68 % | 6,68 % | 1,9 млрд $ | 278,4 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.
Начните торговлю за считанные минуты
Создайте учетную запись бесплатно