Таблица | Таблица | Действия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,09782 $ | 0,09782 $ 0,27 % | 0,27 % | 3,8 млрд $ | 13,7 млн $ | |||||
1,33 $ | 1,33 $ 0,05 % | 0,05 % | 3,7 млрд $ | 34,2 млн $ | |||||
0,9998 $ | 0,9998 $ 0,00 % | 0,00 % | 3,5 млрд $ | 178,8 млн $ | |||||
43,65 $ | 43,65 $ 2,28 % | 2,28 % | 3,4 млрд $ | 160,3 млн $ | |||||
0,06586 $ | 0,06586 $ 0,76 % | 0,76 % | 2,9 млрд $ | 27,6 млн $ | |||||
6,48 $ | 6,48 $ 0,46 % | 0,46 % | 2,8 млрд $ | 179,4 млн $ | |||||
0,6815 $ | 0,6815 $ 0,90 % | 0,90 % | 2,8 млрд $ | 138,6 млн $ | |||||
1,00 $ | 1,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 2,8 млрд $ | 156,8 млн $ | |||||
0,000004605 $ | 0,000004605 $ 3,36 % | 3,36 % | 2,7 млрд $ | 87,9 млн $ | |||||
4 358,54 $ | 4 358,54 $ 0,90 % | 0,90 % | 2,7 млрд $ | 202,9 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.