Таблица | Таблица | Действия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9993 $ | 0,9993 $ 0,02 % | 0,02 % | 4,2 млрд $ | 925,0 млн $ | |||||
49,96 $ | 49,96 $ 1,91 % | 1,91 % | 3,9 млрд $ | 235,2 млн $ | |||||
1,34 $ | 1,34 $ 3,26 % | 3,26 % | 3,7 млрд $ | 50,7 млн $ | |||||
5,76 $ | 5,76 $ 0,40 % | 0,40 % | 3,6 млрд $ | 973,8 млн $ | |||||
0,07541 $ | 0,07541 $ 3,05 % | 3,05 % | 3,3 млрд $ | 35,5 млн $ | |||||
0,9998 $ | 0,9998 $ 0,03 % | 0,03 % | 3,2 млрд $ | 1,3 млрд $ | |||||
7,20 $ | 7,20 $ 1,04 % | 1,04 % | 3,1 млрд $ | 239,0 млн $ | |||||
0,7708 $ | 0,7708 $ 7,71 % | 7,71 % | 3,1 млрд $ | 438,7 млн $ | |||||
0,00000522 $ | 0,00000522 $ 2,96 % | 2,96 % | 3,1 млрд $ | 59,7 млн $ | |||||
1,00 $ | 1,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 2,9 млрд $ | 81,5 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.