Таблица | Таблица | Действия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
53,81 $ | 53,81 $ 0,11 % | 0,11 % | 4,2 млрд $ | 124,2 млн $ | |||||
6,37 $ | 6,37 $ 2,94 % | 2,94 % | 4,0 млрд $ | 347,2 млн $ | |||||
0,09867 $ | 0,09867 $ 0,35 % | 0,35 % | 3,9 млрд $ | 7,9 млн $ | |||||
1,36 $ | 1,36 $ 0,44 % | 0,44 % | 3,8 млрд $ | 38,1 млн $ | |||||
1,00 $ | 1,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 3,3 млрд $ | 714,9 млн $ | |||||
0,07523 $ | 0,07523 $ 1,10 % | 1,10 % | 3,3 млрд $ | 19,9 млн $ | |||||
7,41 $ | 7,41 $ 0,64 % | 0,64 % | 3,3 млрд $ | 217,2 млн $ | |||||
0,00000526 $ | 0,00000526 $ 0,77 % | 0,77 % | 3,1 млрд $ | 48,4 млн $ | |||||
2,35 $ | 2,35 $ 0,18 % | 0,18 % | 3,1 млрд $ | 227,1 млн $ | |||||
0,7232 $ | 0,7232 $ 0,04 % | 0,04 % | 3,0 млрд $ | 247,7 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.