График | График | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9999 $ | 0,9999 $ 0,01 % | 0,01 % | 10,2 млрд $ | 223,9 млн $ | ||||
12,40 $ | 12,40 $ 3,62 % | 3,62 % | 9,3 млрд $ | 275,3 млн $ | ||||
0,2276 $ | 0,2276 $ 3,63 % | 3,63 % | 8,4 млрд $ | 360,2 млн $ | ||||
0,1837 $ | 0,1837 $ 4,37 % | 4,37 % | 6,5 млрд $ | 154,4 млн $ | ||||
4,77 $ | 4,77 $ 4,38 % | 4,38 % | 6,3 млрд $ | 1,2 млрд $ | ||||
268,93 $ | 268,93 $ 1,50 % | 1,50 % | 5,4 млрд $ | 160,4 млн $ | ||||
59,56 $ | 59,56 $ 3,57 % | 3,57 % | 4,6 млрд $ | 260,0 млн $ | ||||
7,08 $ | 7,08 $ 5,98 % | 5,98 % | 4,4 млрд $ | 514,2 млн $ | ||||
9,86 $ | 9,86 $ 3,59 % | 3,59 % | 4,4 млрд $ | 316,2 млн $ | ||||
1,02 $ | 1,02 $ 3,12 % | 3,12 % | 4,2 млрд $ | 526,0 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.
Начните торговлю за считанные минуты
Создайте учетную запись бесплатно