Таблица | Таблица | Действия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,08143 $ | 0,08143 $ 0,32 % | 0,32 % | 14,0 млрд $ | 1,7 млрд $ | |||||
545,27 $ | 545,27 $ 1,46 % | 1,46 % | 10,3 млрд $ | 104,9 млн $ | |||||
12,51 $ | 12,51 $ 0,99 % | 0,99 % | 9,3 млрд $ | 434,3 млн $ | |||||
0,2304 $ | 0,2304 $ 0,91 % | 0,91 % | 8,4 млрд $ | 546,2 млн $ | |||||
9,03 $ | 9,03 $ 0,15 % | 0,15 % | 8,3 млрд $ | 265,1 тыс. $ | |||||
5,35 $ | 5,35 $ 11,18 % | 11,18 % | 6,9 млрд $ | 1,5 млрд $ | |||||
0,1839 $ | 0,1839 $ 0,32 % | 0,32 % | 6,5 млрд $ | 174,7 млн $ | |||||
278,57 $ | 278,57 $ 3,51 % | 3,51 % | 5,6 млрд $ | 200,9 млн $ | |||||
0,9996 $ | 0,9996 $ 0,01 % | 0,01 % | 4,7 млрд $ | 39,9 млн $ | |||||
60,55 $ | 60,55 $ 1,86 % | 1,86 % | 4,7 млрд $ | 278,9 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.