График | График | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,9999 $ | 0,9999 $ 0,00 % | 0,00 % | 8,6 млрд $ | 212,9 млн $ | ||||
10,31 $ | 10,31 $ 3,48 % | 3,48 % | 7,7 млрд $ | 247,8 млн $ | ||||
0,1742 $ | 0,1742 $ 2,11 % | 2,11 % | 6,4 млрд $ | 213,5 млн $ | ||||
0,1442 $ | 0,1442 $ 2,14 % | 2,14 % | 5,1 млрд $ | 113,5 млн $ | ||||
3,55 $ | 3,55 $ 2,07 % | 2,07 % | 4,7 млрд $ | 632,3 млн $ | ||||
230,25 $ | 230,25 $ 4,11 % | 4,11 % | 4,6 млрд $ | 190,8 млн $ | ||||
6,67 $ | 6,67 $ 4,93 % | 4,93 % | 4,2 млрд $ | 494,8 млн $ | ||||
50,31 $ | 50,31 $ 2,72 % | 2,72 % | 3,9 млрд $ | 203,2 млн $ | ||||
8,26 $ | 8,26 $ 4,79 % | 4,79 % | 3,7 млрд $ | 404,6 млн $ | ||||
0,8169 $ | 0,8169 $ 3,53 % | 3,53 % | 3,4 млрд $ | 321,7 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.
Начните торговлю за считанные минуты
Создайте учетную запись бесплатно