Таблица | Таблица | Действия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 351,99 $ | 64 351,99 $ 1,10 % | 1,10 % | 1,3 трлн $ | 22,1 млрд $ | |||||
1 892,33 $ | 1 892,33 $ 1,29 % | 1,29 % | 228,3 млрд $ | 8,5 млрд $ | |||||
0,9992 $ | 0,9992 $ 0,01 % | 0,01 % | 183,1 млрд $ | 47,7 млрд $ | |||||
608,13 $ | 608,13 $ 0,48 % | 0,48 % | 80,9 млрд $ | 1,1 млрд $ | |||||
1,00 $ | 1,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 72,1 млрд $ | 7,3 млрд $ | |||||
1,01 $ | 1,01 $ 2,47 % | 2,47 % | 63,0 млрд $ | 1,2 млрд $ | |||||
76,09 $ | 76,09 $ 0,83 % | 0,83 % | 44,3 млрд $ | 1,5 млрд $ | |||||
0,3363 $ | 0,3363 $ 1,49 % | 1,49 % | 31,9 млрд $ | 966,4 млн $ | |||||
55,32 $ | 55,32 $ 1,16 % | 1,16 % | 14,0 млрд $ | 226,0 млн $ | |||||
0,07054 $ | 0,07054 $ 0,84 % | 0,84 % | 12,1 млрд $ | 378,4 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.