График | График | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 61 532,67 $ | 61 532,67 $ 3,52 % | 3,52 % | 1,2 трлн $ | 40,0 млрд $ | |||
ETH | 1 744,32 $ | 1 744,32 $ 3,41 % | 3,41 % | 213,3 млрд $ | 13,1 млрд $ | |||
USDT | 0,999 $ | 0,999 $ 0,01 % | 0,01 % | 175,1 млрд $ | 67,4 млрд $ | |||
BNB | 570,05 $ | 570,05 $ 3,41 % | 3,41 % | 75,1 млрд $ | 1,1 млрд $ | |||
USDC • 3.75% APY | 1,00 $ | 1,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 68,5 млрд $ | 15,7 млрд $ | |||
XRP | 0,9561 $ | 0,9561 $ 2,81 % | 2,81 % | 60,9 млрд $ | 2,2 млрд $ | |||
SOL | 72,05 $ | 72,05 $ 3,25 % | 3,25 % | 42,6 млрд $ | 2,7 млрд $ | |||
HYPE | 64,55 $ | 64,55 $ 5,56 % | 5,56 % | 16,4 млрд $ | 1,1 млрд $ | |||
ZEC | 845,25 $ | 845,25 $ 10,73 % | 10,73 % | 14,4 млрд $ | 873,3 млн $ | |||
DOGE | 0,05695 $ | 0,05695 $ 4,20 % | 4,20 % | 8,9 млрд $ | 541,7 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.
Начните торговлю за считанные минуты
Создайте учетную запись бесплатно