Таблица | Таблица | Действия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 984,76 $ | 62 984,76 $ 0,02 % | 0,02 % | 1,3 трлн $ | 8,2 млрд $ | |||||
1 881,43 $ | 1 881,43 $ 0,15 % | 0,15 % | 227,4 млрд $ | 3,3 млрд $ | |||||
0,9989 $ | 0,9989 $ 0,01 % | 0,01 % | 183,0 млрд $ | 23,6 млрд $ | |||||
604,82 $ | 604,82 $ 0,87 % | 0,87 % | 80,5 млрд $ | 607,5 млн $ | |||||
1,00 $ | 1,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 71,8 млрд $ | 2,3 млрд $ | |||||
0,9977 $ | 0,9977 $ 0,16 % | 0,16 % | 62,7 млрд $ | 490,2 млн $ | |||||
75,00 $ | 75,00 $ 0,23 % | 0,23 % | 43,8 млрд $ | 639,6 млн $ | |||||
0,3296 $ | 0,3296 $ 0,60 % | 0,60 % | 31,5 млрд $ | 260,6 млн $ | |||||
57,56 $ | 57,56 $ 0,83 % | 0,83 % | 14,6 млрд $ | 108,9 млн $ | |||||
0,06983 $ | 0,06983 $ 0,02 % | 0,02 % | 10,9 млрд $ | 181,6 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.