График | График | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 323,81 $ | 63 323,81 $ 0,17 % | 0,17 % | 1,3 трлн $ | 18,7 млрд $ | ||||
1 883,20 $ | 1 883,20 $ 0,25 % | 0,25 % | 227,7 млрд $ | 6,6 млрд $ | ||||
0,999 $ | 0,999 $ 0,01 % | 0,01 % | 183,0 млрд $ | 39,3 млрд $ | ||||
611,37 $ | 611,37 $ 0,13 % | 0,13 % | 81,4 млрд $ | 984,9 млн $ | ||||
1,00 $ | 1,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 72,0 млрд $ | 6,7 млрд $ | ||||
1,01 $ | 1,01 $ 0,13 % | 0,13 % | 63,3 млрд $ | 879,0 млн $ | ||||
75,78 $ | 75,78 $ 0,26 % | 0,26 % | 44,2 млрд $ | 1,2 млрд $ | ||||
56,86 $ | 56,86 $ 0,62 % | 0,62 % | 14,4 млрд $ | 275,0 млн $ | ||||
0,06992 $ | 0,06992 $ 0,46 % | 0,46 % | 12,0 млрд $ | 294,3 млн $ | ||||
0,9999 $ | 0,9999 $ 0,00 % | 0,00 % | 9,8 млрд $ | 261,3 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.
Начните торговлю за считанные минуты
Создайте учетную запись бесплатно