Таблица | Таблица | Действия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 088,21 $ | 64 088,21 $ 0,32 % | 0,32 % | 1,3 трлн $ | 23,8 млрд $ | |||||
1 870,03 $ | 1 870,03 $ 0,07 % | 0,07 % | 225,2 млрд $ | 8,0 млрд $ | |||||
0,9991 $ | 0,9991 $ 0,01 % | 0,01 % | 183,2 млрд $ | 46,3 млрд $ | |||||
592,49 $ | 592,49 $ 0,17 % | 0,17 % | 78,9 млрд $ | 951,3 млн $ | |||||
1,00 $ | 1,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 72,2 млрд $ | 9,1 млрд $ | |||||
1,08 $ | 1,08 $ 0,59 % | 0,59 % | 67,3 млрд $ | 975,7 млн $ | |||||
74,02 $ | 74,02 $ 0,04 % | 0,04 % | 43,0 млрд $ | 1,4 млрд $ | |||||
0,3152 $ | 0,3152 $ 0,25 % | 0,25 % | 31,2 млрд $ | 501,9 млн $ | |||||
55,45 $ | 55,45 $ 2,12 % | 2,12 % | 14,0 млрд $ | 271,7 млн $ | |||||
0,07021 $ | 0,07021 $ 0,25 % | 0,25 % | 12,0 млрд $ | 395,7 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.