Таблица | Таблица | Действия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
82 886,62 $ | 82 886,62 $ 1,09 % | 1,09 % | 1,7 трлн $ | 26,4 млрд $ | |||||
2 453,52 $ | 2 453,52 $ 2,09 % | 2,09 % | 299,2 млрд $ | 10,5 млрд $ | |||||
0,9989 $ | 0,9989 $ 0,02 % | 0,02 % | 183,0 млрд $ | 60,3 млрд $ | |||||
740,24 $ | 740,24 $ 1,47 % | 1,47 % | 97,2 млрд $ | 1,3 млрд $ | |||||
1,33 $ | 1,33 $ 2,21 % | 2,21 % | 84,0 млрд $ | 1,8 млрд $ | |||||
1,00 $ | 1,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 72,1 млрд $ | 15,2 млрд $ | |||||
106,66 $ | 106,66 $ 1,80 % | 1,80 % | 62,8 млрд $ | 2,7 млрд $ | |||||
0,331 $ | 0,331 $ 0,07 % | 0,07 % | 31,4 млрд $ | 380,9 млн $ | |||||
1 266,05 $ | 1 266,05 $ 9,29 % | 9,29 % | 21,0 млрд $ | 1,0 млрд $ | |||||
81,01 $ | 81,01 $ 3,05 % | 3,05 % | 20,6 млрд $ | 720,1 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.