Wykres | Wykres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 981,83 USD | 63 981,83 USD 0,31% | 0,31% | 1,3 bln USD | 27,3 mld USD | ||||
1838,21 USD | 1838,21 USD 1,88% | 1,88% | 222,0 mld USD | 11,2 mld USD | ||||
0,9992 USD | 0,9992 USD 0,00% | 0,00% | 184,1 mld USD | 55,7 mld USD | ||||
567,17 USD | 567,17 USD 1,38% | 1,38% | 75,5 mld USD | 1,3 mld USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 73,3 mld USD | 9,4 mld USD | ||||
1,09 USD | 1,09 USD 0,59% | 0,59% | 68,1 mld USD | 1,1 mld USD | ||||
74,95 USD | 74,95 USD 1,02% | 1,02% | 43,7 mld USD | 1,7 mld USD | ||||
60,14 USD | 60,14 USD 3,73% | 3,73% | 15,2 mld USD | 604,4 mln USD | ||||
0,07251 USD | 0,07251 USD 0,81% | 0,81% | 11,2 mld USD | 496,2 mln USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,02% | 0,02% | 9,9 mld USD | 120,3 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.
Rozpocznij handel w ciągu kilku minut
Utwórz bezpłatne konto