Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 051,96 USD | 63 051,96 USD 0,04% | 0,04% | 1,3 bln USD | 9,2 mld USD | |||||
1880,69 USD | 1880,69 USD 0,03% | 0,03% | 227,2 mld USD | 3,1 mld USD | |||||
0,9988 USD | 0,9988 USD 0,01% | 0,01% | 183,0 mld USD | 24,7 mld USD | |||||
605,23 USD | 605,23 USD 0,74% | 0,74% | 80,6 mld USD | 586,1 mln USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 71,9 mld USD | 2,7 mld USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,52% | 0,52% | 62,7 mld USD | 452,6 mln USD | |||||
75,46 USD | 75,46 USD 0,05% | 0,05% | 44,0 mld USD | 624,7 mln USD | |||||
0,3262 USD | 0,3262 USD 0,01% | 0,01% | 31,4 mld USD | 305,4 mln USD | |||||
57,03 USD | 57,03 USD 1,06% | 1,06% | 14,4 mld USD | 108,6 mln USD | |||||
0,06976 USD | 0,06976 USD 0,80% | 0,80% | 10,9 mld USD | 169,7 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.