Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 377,26 USD | 64 377,26 USD 1,06% | 1,06% | 1,3 bln USD | 23,4 mld USD | |||||
1876,99 USD | 1876,99 USD 0,88% | 0,88% | 226,0 mld USD | 7,8 mld USD | |||||
0,9991 USD | 0,9991 USD 0,01% | 0,01% | 183,1 mld USD | 46,1 mld USD | |||||
593,96 USD | 593,96 USD 0,75% | 0,75% | 79,0 mld USD | 944,1 mln USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 72,2 mld USD | 9,1 mld USD | |||||
1,08 USD | 1,08 USD 0,17% | 0,17% | 67,2 mld USD | 961,4 mln USD | |||||
74,19 USD | 74,19 USD 0,80% | 0,80% | 43,0 mld USD | 1,4 mld USD | |||||
0,3143 USD | 0,3143 USD 0,39% | 0,39% | 31,0 mld USD | 537,0 mln USD | |||||
55,31 USD | 55,31 USD 2,34% | 2,34% | 13,9 mld USD | 284,9 mln USD | |||||
0,07044 USD | 0,07044 USD 0,20% | 0,20% | 10,9 mld USD | 396,6 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.