Wykres | Wykres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 635,92 USD | 63 635,92 USD 1,70% | 1,70% | 1,3 bln USD | 36,5 mld USD | ||||
1787,17 USD | 1787,17 USD 0,57% | 0,57% | 215,7 mld USD | 16,3 mld USD | ||||
0,9992 USD | 0,9992 USD 0,01% | 0,01% | 184,2 mld USD | 74,2 mld USD | ||||
583,30 USD | 583,30 USD 0,31% | 0,31% | 78,6 mld USD | 1,5 mld USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 73,0 mld USD | 10,5 mld USD | ||||
1,14 USD | 1,14 USD 0,97% | 0,97% | 71,3 mld USD | 1,8 mld USD | ||||
81,31 USD | 81,31 USD 0,68% | 0,68% | 47,4 mld USD | 2,6 mld USD | ||||
71,29 USD | 71,29 USD 2,92% | 2,92% | 18,0 mld USD | 511,1 mln USD | ||||
0,07645 USD | 0,07645 USD 0,73% | 0,73% | 13,1 mld USD | 775,3 mln USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 10,1 mld USD | 105,3 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.
Rozpocznij handel w ciągu kilku minut
Utwórz bezpłatne konto