Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
62 999,58 USD | 62 999,58 USD 0,62% | 0,62% | 1,3 bln USD | 13,0 mld USD | |||||
1882,22 USD | 1882,22 USD 0,86% | 0,86% | 227,2 mld USD | 4,0 mld USD | |||||
0,9989 USD | 0,9989 USD 0,00% | 0,00% | 183,0 mld USD | 30,9 mld USD | |||||
610,13 USD | 610,13 USD 1,08% | 1,08% | 81,3 mld USD | 906,9 mln USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 71,9 mld USD | 4,0 mld USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,03% | 0,03% | 62,7 mld USD | 841,8 mln USD | |||||
75,37 USD | 75,37 USD 0,15% | 0,15% | 43,9 mld USD | 916,6 mln USD | |||||
0,3268 USD | 0,3268 USD 0,02% | 0,02% | 31,4 mld USD | 345,0 mln USD | |||||
56,60 USD | 56,60 USD 1,54% | 1,54% | 14,3 mld USD | 130,2 mln USD | |||||
0,06995 USD | 0,06995 USD 0,60% | 0,60% | 10,9 mld USD | 190,0 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.