Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 634,27 USD | 77 634,27 USD 1,10% | 1,10% | 1,6 bln USD | 26,4 mld USD | |||||
2395,72 USD | 2395,72 USD 0,67% | 0,67% | 292,1 mld USD | 13,7 mld USD | |||||
0,9996 USD | 0,9996 USD 0,01% | 0,01% | 183,3 mld USD | 61,2 mld USD | |||||
701,85 USD | 701,85 USD 2,57% | 2,57% | 93,3 mld USD | 1,2 mld USD | |||||
1,36 USD | 1,36 USD 2,50% | 2,50% | 85,4 mld USD | 2,8 mld USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 73,6 mld USD | 12,1 mld USD | |||||
100,24 USD | 100,24 USD 1,46% | 1,46% | 58,6 mld USD | 2,9 mld USD | |||||
0,327 USD | 0,327 USD 1,27% | 1,27% | 31,0 mld USD | 413,6 mln USD | |||||
81,84 USD | 81,84 USD 0,51% | 0,51% | 20,6 mld USD | 1,1 mld USD | |||||
0,0829 USD | 0,0829 USD 2,32% | 2,32% | 14,2 mld USD | 712,1 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.