Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
61 933,48 USD | 61 933,48 USD 0,13% | 0,13% | 1,2 bln USD | 36,5 mld USD | |||||
1642,48 USD | 1642,48 USD 0,72% | 0,72% | 198,6 mld USD | 13,3 mld USD | |||||
0,9991 USD | 0,9991 USD 0,02% | 0,02% | 186,8 mld USD | 71,8 mld USD | |||||
591,10 USD | 591,10 USD 0,08% | 0,08% | 79,7 mld USD | 1,1 mld USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 75,0 mld USD | 12,3 mld USD | |||||
1,12 USD | 1,12 USD 2,57% | 2,57% | 69,7 mld USD | 1,9 mld USD | |||||
64,84 USD | 64,84 USD 0,60% | 0,60% | 37,6 mld USD | 2,7 mld USD | |||||
0,3222 USD | 0,3222 USD 0,24% | 0,24% | 30,5 mld USD | 465,0 mln USD | |||||
57,88 USD | 57,88 USD 4,18% | 4,18% | 14,6 mld USD | 1,0 mld USD | |||||
0,08425 USD | 0,08425 USD 0,87% | 0,87% | 13,0 mld USD | 665,2 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.