Wykres | Wykres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 087,65 USD | 64 087,65 USD 0,13% | 0,13% | 1,3 bln USD | 24,0 mld USD | ||||
1794,40 USD | 1794,40 USD 1,15% | 1,15% | 216,6 mld USD | 8,4 mld USD | ||||
0,9993 USD | 0,9993 USD 0,00% | 0,00% | 184,2 mld USD | 52,9 mld USD | ||||
574,62 USD | 574,62 USD 0,24% | 0,24% | 77,5 mld USD | 1,0 mld USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 73,3 mld USD | 9,3 mld USD | ||||
1,10 USD | 1,10 USD 0,49% | 0,49% | 69,0 mld USD | 990,8 mln USD | ||||
77,61 USD | 77,61 USD 1,66% | 1,66% | 45,2 mld USD | 2,0 mld USD | ||||
66,61 USD | 66,61 USD 2,62% | 2,62% | 16,9 mld USD | 322,5 mln USD | ||||
0,07423 USD | 0,07423 USD 0,28% | 0,28% | 12,7 mld USD | 438,8 mln USD | ||||
0,9999 USD | 0,9999 USD 0,01% | 0,01% | 11,0 mld USD | 124,3 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.
Rozpocznij handel w ciągu kilku minut
Utwórz bezpłatne konto