Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
80 375,49 USD | 80 375,49 USD 0,10% | 0,10% | 1,6 bln USD | 20,4 mld USD | |||||
2329,42 USD | 2329,42 USD 0,70% | 0,70% | 284,8 mld USD | 8,4 mld USD | |||||
0,9986 USD | 0,9986 USD 0,00% | 0,00% | 181,6 mld USD | 47,8 mld USD | |||||
746,95 USD | 746,95 USD 0,30% | 0,30% | 98,3 mld USD | 1,5 mld USD | |||||
1,31 USD | 1,31 USD 0,53% | 0,53% | 83,2 mld USD | 1,8 mld USD | |||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 71,1 mld USD | 9,6 mld USD | |||||
100,90 USD | 100,90 USD 0,08% | 0,08% | 59,6 mld USD | 2,0 mld USD | |||||
0,3295 USD | 0,3295 USD 0,60% | 0,60% | 31,3 mld USD | 487,8 mln USD | |||||
1264,68 USD | 1264,68 USD 2,95% | 2,95% | 21,5 mld USD | 746,5 mln USD | |||||
80,00 USD | 80,00 USD 0,16% | 0,16% | 20,3 mld USD | 736,3 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.