Wykres | Wykres | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
76 461,00 USD | 76 461,00 USD 8,70% | 8,70% | 1,5 bln USD | 59,7 mld USD | ||||
2383,94 USD | 2383,94 USD 5,28% | 5,28% | 286,5 mld USD | 26,8 mld USD | ||||
0,9995 USD | 0,9995 USD 0,02% | 0,02% | 183,0 mld USD | 115,5 mld USD | ||||
671,91 USD | 671,91 USD 6,45% | 6,45% | 89,1 mld USD | 2,4 mld USD | ||||
1,32 USD | 1,32 USD 18,66% | 18,66% | 82,0 mld USD | 8,1 mld USD | ||||
1,00 USD | 1,00 USD 0,00% | 0,00% | 72,8 mld USD | 21,5 mld USD | ||||
90,83 USD | 90,83 USD 5,62% | 5,62% | 52,8 mld USD | 5,2 mld USD | ||||
73,51 USD | 73,51 USD 1,37% | 1,37% | 18,4 mld USD | 1,3 mld USD | ||||
0,08374 USD | 0,08374 USD 10,70% | 10,70% | 13,0 mld USD | 1,7 mld USD | ||||
608,29 USD | 608,29 USD 8,79% | 8,79% | 10,2 mld USD | 735,0 mln USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.
Rozpocznij handel w ciągu kilku minut
Utwórz bezpłatne konto