Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,00219 USD | 0,00219 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 87,5 tys. USD | |||||
0,0009302 USD | 0,0009302 USD 2,06% | 2,06% | 2,8 mln USD | 18,0 tys. USD | |||||
0,00000000007213 USD | 0,00000000007213 USD 0,00% | 0,00% | 64,1 tys. USD | 5,0 USD | |||||
0,00001862 USD | 0,00001862 USD 1,89% | 1,89% | 17,7 tys. USD | 51,4 USD | |||||
0,000003437 USD | 0,000003437 USD 0,84% | 0,84% | 32,0 tys. USD | 4,4 USD | |||||
0,0008249 USD | 0,0008249 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 0,0 USD | |||||
0,00002565 USD | 0,00002565 USD 0,00% | 0,00% | 25,6 tys. USD | 1,2 USD | |||||
0,006421 USD | 0,006421 USD 0,26% | 0,26% | 0,0 USD | 5,9 USD | |||||
0,000238 USD | 0,000238 USD 94,93% | 94,93% | 225,9 tys. USD | 229,6 tys. USD | |||||
0,000003485 USD | 0,000003485 USD 0,42% | 0,42% | 3,4 tys. USD | 9,2 USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.