Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2493,74 USD | 2493,74 USD 1,55% | 1,55% | 841,6 tys. USD | 324,3 USD | |||||
0,000003597 USD | 0,000003597 USD 0,00% | 0,00% | 3,6 tys. USD | 41,5 USD | |||||
0,00 USD | 0,00 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 0,0 USD | |||||
0,00001539 USD | 0,00001539 USD 1,89% | 1,89% | 15,4 tys. USD | 7,7 USD | |||||
0,0009941 USD | 0,0009941 USD 1,57% | 1,57% | 835,8 tys. USD | 4,0 USD | |||||
0,00005483 USD | 0,00005483 USD 0,00% | 0,00% | 35,0 tys. USD | 1,0 USD | |||||
0,00000003309 USD | 0,00000003309 USD 34,42% | 34,42% | 3,3 tys. USD | 20,0 USD | |||||
0,000003371 USD | 0,000003371 USD 0,00% | 0,00% | 2,6 tys. USD | 3,8 USD | |||||
0,000006679 USD | 0,000006679 USD 0,00% | 0,00% | 6,7 tys. USD | 4,0 USD | |||||
0,00001749 USD | 0,00001749 USD 2,43% | 2,43% | 17,5 tys. USD | 21,7 USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.