Wykres | Wykres | Działania | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,000005293 USD | 0,000005293 USD 3,29% | 3,29% | 5,1 tys. USD | 1,2 USD | |||||
0,000005251 USD | 0,000005251 USD 3,92% | 3,92% | 5,2 tys. USD | 6,5 USD | |||||
0,00001143 USD | 0,00001143 USD 0,00% | 0,00% | 11,0 tys. USD | 65,6 USD | |||||
0,00001247 USD | 0,00001247 USD 2,92% | 2,92% | 12,5 tys. USD | 22,5 USD | |||||
0,00000334 USD | 0,00000334 USD 0,00% | 0,00% | 3,3 tys. USD | 2,0 USD | |||||
0,6866 USD | 0,6866 USD 0,00% | 0,00% | 0,0 USD | 79,0 USD | |||||
0,00001331 USD | 0,00001331 USD 4,01% | 4,01% | 13,3 tys. USD | 1,7 USD | |||||
0,0004014 USD | 0,0004014 USD 0,00% | 0,00% | 401,4 tys. USD | 74,2 tys. USD | |||||
0,000005265 USD | 0,000005265 USD 0,00% | 0,00% | 52,2 tys. USD | 8,4 USD | |||||
1,01 USD | 1,01 USD 0,02% | 0,02% | 117,6 mln USD | 704,8 USD |
Utwórz konto Coinbase, aby handlować kryptowalutami. To szybkie, łatwe i bezpieczne.