Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 253,60 $US | 83 253,60 $US 1,07 % | 1,07 % | 1,7 Bn $US | 28,3 Md $US | |||||
2 503,82 $US | 2 503,82 $US 1,73 % | 1,73 % | 305,9 Md $US | 10,6 Md $US | |||||
0,999 $US | 0,999 $US 0,03 % | 0,03 % | 184,0 Md $US | 63,7 Md $US | |||||
742,96 $US | 742,96 $US 0,99 % | 0,99 % | 99,0 Md $US | 1,2 Md $US | |||||
1,37 $US | 1,37 $US 1,10 % | 1,10 % | 86,5 Md $US | 2,1 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 73,0 Md $US | 16,2 Md $US | |||||
107,33 $US | 107,33 $US 1,98 % | 1,98 % | 63,3 Md $US | 3,0 Md $US | |||||
0,3297 $US | 0,3297 $US 0,03 % | 0,03 % | 31,3 Md $US | 476,2 M $US | |||||
1 271,40 $US | 1 271,40 $US 6,59 % | 6,59 % | 21,6 Md $US | 996,5 M $US | |||||
82,21 $US | 82,21 $US 0,30 % | 0,30 % | 20,9 Md $US | 747,4 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.