Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
63 041,02 $US | 63 041,02 $US 0,07 % | 0,07 % | 1,3 Bn $US | 11,3 Md $US | |||||
1 883,62 $US | 1 883,62 $US 0,31 % | 0,31 % | 227,2 Md $US | 3,5 Md $US | |||||
0,9989 $US | 0,9989 $US 0,00 % | 0,00 % | 183,0 Md $US | 28,0 Md $US | |||||
610,41 $US | 610,41 $US 0,79 % | 0,79 % | 81,3 Md $US | 903,3 M $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 71,9 Md $US | 3,3 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,14 % | 0,14 % | 62,8 Md $US | 737,7 M $US | |||||
75,55 $US | 75,55 $US 0,57 % | 0,57 % | 44,0 Md $US | 839,1 M $US | |||||
0,3273 $US | 0,3273 $US 0,03 % | 0,03 % | 31,5 Md $US | 330,5 M $US | |||||
57,12 $US | 57,12 $US 2,70 % | 2,70 % | 14,4 Md $US | 121,3 M $US | |||||
0,0699 $US | 0,0699 $US 0,04 % | 0,04 % | 12,0 Md $US | 170,9 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.