Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
81 472,23 $US | 81 472,23 $US 1,07 % | 1,07 % | 1,6 Bn $US | 27,9 Md $US | |||||
2 636,71 $US | 2 636,71 $US 2,37 % | 2,37 % | 322,5 Md $US | 16,4 Md $US | |||||
0,9996 $US | 0,9996 $US 0,04 % | 0,04 % | 183,3 Md $US | 75,5 Md $US | |||||
770,01 $US | 770,01 $US 1,62 % | 1,62 % | 102,8 Md $US | 1,8 Md $US | |||||
1,44 $US | 1,44 $US 4,68 % | 4,68 % | 90,9 Md $US | 4,5 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 74,3 Md $US | 13,0 Md $US | |||||
111,70 $US | 111,70 $US 2,07 % | 2,07 % | 65,8 Md $US | 4,6 Md $US | |||||
0,3377 $US | 0,3377 $US 0,99 % | 0,99 % | 32,1 Md $US | 430,2 M $US | |||||
1 528,55 $US | 1 528,55 $US 3,64 % | 3,64 % | 25,8 Md $US | 1,7 Md $US | |||||
92,94 $US | 92,94 $US 0,95 % | 0,95 % | 23,3 Md $US | 1,3 Md $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.