Graphique | Graphique | Actions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 074,52 $US | 77 074,52 $US 0,15 % | 0,15 % | 1,5 Bn $US | 27,4 Md $US | |||||
2 382,53 $US | 2 382,53 $US 1,31 % | 1,31 % | 291,2 Md $US | 14,4 Md $US | |||||
0,9998 $US | 0,9998 $US 0,04 % | 0,04 % | 183,3 Md $US | 60,3 Md $US | |||||
686,11 $US | 686,11 $US 0,84 % | 0,84 % | 91,5 Md $US | 1,3 Md $US | |||||
1,34 $US | 1,34 $US 0,06 % | 0,06 % | 84,7 Md $US | 2,6 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 73,7 Md $US | 11,7 Md $US | |||||
99,29 $US | 99,29 $US 0,07 % | 0,07 % | 58,4 Md $US | 2,7 Md $US | |||||
0,3245 $US | 0,3245 $US 0,18 % | 0,18 % | 30,8 Md $US | 444,2 M $US | |||||
81,32 $US | 81,32 $US 1,29 % | 1,29 % | 20,5 Md $US | 1,0 Md $US | |||||
811,17 $US | 811,17 $US 1,57 % | 1,57 % | 13,7 Md $US | 636,1 M $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.