Graphique | Graphique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
85 850,01 $US | 85 850,01 $US 5,76 % | 5,76 % | 1,7 Bn $US | 51,1 Md $US | ||||
2 761,57 $US | 2 761,57 $US 5,27 % | 5,27 % | 337,0 Md $US | 24,0 Md $US | ||||
0,9999 $US | 0,9999 $US 0,02 % | 0,02 % | 183,4 Md $US | 110,4 Md $US | ||||
798,90 $US | 798,90 $US 5,65 % | 5,65 % | 106,8 Md $US | 2,6 Md $US | ||||
1,49 $US | 1,49 $US 7,02 % | 7,02 % | 94,2 Md $US | 5,5 Md $US | ||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 74,5 Md $US | 22,2 Md $US | ||||
117,65 $US | 117,65 $US 8,38 % | 8,38 % | 69,3 Md $US | 6,4 Md $US | ||||
1 498,50 $US | 1 498,50 $US 3,38 % | 3,38 % | 25,3 Md $US | 1,6 Md $US | ||||
93,06 $US | 93,06 $US 0,54 % | 0,54 % | 23,4 Md $US | 1,2 Md $US | ||||
0,0965 $US | 0,0965 $US 12,10 % | 12,10 % | 16,7 Md $US | 2,3 Md $US |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.
Commencez à trader en quelques minutes
Créez votre compte gratuit