Explorer les cryptomonnaies
Explorer les cryptomonnaies
L'indice Coinbase 50 est en hausse de 1,31 % (24 heures)
Prix des cryptomonnaies
Prix des cryptomonnaies
264 actifs
Cette semaine, le marché des cryptomonnaies est en croissance dans son ensemble. À ce jour, la capitalisation boursière totale du marché des cryptomonnaies est de 3,27 billion, soit une augmentation de 3,60 % par rapport à la semaine dernière.
Graphique | Graphique | Actions | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
96 328,50 $US | 96 328,50 $US 1,10 % | 1,10 % | 1,9 Bn $US | 62,1 Md $US | |||||
3 629,21 $US | 3 629,21 $US 2,98 % | 2,98 % | 437,1 Md $US | 44,1 Md $US | |||||
2,70 $US | 2,70 $US 42,04 % | 42,04 % | 155,6 Md $US | 52,2 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,03 % | 0,03 % | 134,2 Md $US | 209,6 Md $US | |||||
226,52 $US | 226,52 $US 5,20 % | 5,20 % | 107,5 Md $US | 6,8 Md $US | |||||
0,43 $US | 0,43 $US 3,42 % | 3,42 % | 62,5 Md $US | 13,9 Md $US | |||||
1,21 $US | 1,21 $US 13,22 % | 13,22 % | 42,2 Md $US | 5,5 Md $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 39,9 Md $US | 12,1 Md $US | |||||
48,33 $US | 48,33 $US 7,38 % | 7,38 % | 19,8 Md $US | 2,6 Md $US | |||||
0,000029 $US | 0,000029 $US 9,15 % | 9,15 % | 17,2 Md $US | 4,6 Md $US | |||||
0,56 $US | 0,56 $US 9,82 % | 9,82 % | 16,8 Md $US | 5,7 Md $US | |||||
9,02 $US | 9,02 $US 0,47 % | 0,47 % | 13,7 Md $US | 1,3 Md $US | |||||
21,58 $US | 21,58 $US 13,92 % | 13,92 % | 13,4 Md $US | 6,6 Md $US | |||||
0,28 $US | 0,28 $US 46,76 % | 46,76 % | 10,6 Md $US | 4,6 Md $US | |||||
518,08 $US | 518,08 $US 2,31 % | 2,31 % | 10,2 Md $US | 1,5 Md $US | |||||
3,26 $US | 3,26 $US 7,04 % | 7,04 % | 9,5 Md $US | 1,2 Md $US | |||||
120,71 $US | 120,71 $US 12,18 % | 12,18 % | 9,1 Md $US | 3,7 Md $US | |||||
0,000020 $US | 0,000020 $US 12,68 % | 12,68 % | 8,5 Md $US | 4,6 Md $US | |||||
13,98 $US | 13,98 $US 6,36 % | 6,36 % | 8,4 Md $US | 1,1 Md $US | |||||
6,73 $US | 6,73 $US 3,19 % | 3,19 % | 8,2 Md $US | 815,2 M $US | |||||
12,83 $US | 12,83 $US 5,96 % | 5,96 % | 6,9 Md $US | 561,9 M $US | |||||
12,86 $US | 12,86 $US 0,36 % | 0,36 % | 6,1 Md $US | 469,4 M $US | |||||
1,00 $US | 1,00 $US 0,00 % | 0,00 % | 5,4 Md $US | 232,9 M $US | |||||
0,62 $US | 0,62 $US 4,30 % | 4,30 % | 5,0 Md $US | 795,9 M $US | |||||
32,77 $US | 32,77 $US 0,26 % | 0,26 % | 4,9 Md $US | 959,4 M $US | |||||
0,18 $US | 0,18 $US 7,26 % | 7,26 % | 4,8 Md $US | 89,3 M $US | |||||
8,38 $US | 8,38 $US 4,77 % | 4,77 % | 4,3 Md $US | 930,8 M $US | |||||
8,37 $US | 8,37 $US 4,89 % | 4,89 % | 4,3 Md $US | 930,8 M $US | |||||
7,10 $US | 7,10 $US 4,39 % | 4,39 % | 4,3 Md $US | 1,2 Md $US | |||||
1,76 $US | 1,76 $US 4,76 % | 4,76 % | 4,3 Md $US | 635,4 M $US |
Pour commencer, obtenez des cryptomonnaies
Créez votre compte dès aujourd'hui