El trading de acciones no está disponible en tu zona.
368,60 US$ | 0.00% | 2,03 M US$ | 1216,77 M US$ | |||
100,68 US$ | 41,03 M US$ | 14,28 mil M US$ | ||||
270,68 US$ | 36,00 M US$ | 5731,01 M US$ | ||||
8,23 US$ | 3,39 M US$ | 936,89 M US$ | ||||
28,85 US$ | 2,21 M US$ | 225,03 M US$ | ||||
82,60 US$ | 38,15 M US$ | 13,99 mil M US$ | ||||
22,74 US$ | 1,04 M US$ | 35,25 M US$ | ||||
87,62 US$ | 9,88 M US$ | 4411,28 M US$ | ||||
29,21 US$ | 3,27 M US$ | 4036,00 M US$ | ||||
112,73 US$ | 2,47 M US$ | 378,77 M US$ | ||||
9,42 US$ | 705,60 mil US$ | 1026,61 M US$ | ||||
36,66 US$ | 12,47 M US$ | 1254,31 M US$ | ||||
2,10 US$ | 0.00% | 1,91 M US$ | 296,16 M US$ | |||
10,50 US$ | 137,18 mil US$ | 31,19 M US$ | ||||
31,71 US$ | 158,55 US$ | 70,64 mil M US$ | ||||
40,25 US$ | 8,47 M US$ | 4253,70 M US$ | ||||
26,55 US$ | 125,13 mil US$ | 3,32 M US$ | ||||
17,05 US$ | 18,07 M US$ | 5802,27 M US$ | ||||
589,30 US$ | 130,82 mil US$ | 136,13 mil M US$ | ||||
48,85 US$ | 188,65 mil US$ | 17,10 M US$ | ||||
17,21 US$ | 186,07 mil US$ | 779,27 mil US$ | ||||
13,77 US$ | 80,79 mil US$ | 55,07 M US$ | ||||
9,16 US$ | 54,96 US$ | 6,41 M US$ | ||||
167,15 US$ | 95,78 mil US$ | 681,84 mil M US$ | ||||
12,96 US$ | 6,89 M US$ | 2288,41 M US$ |
Valores ofrecidos por Coinbase Capital Markets (miembro de la SIPC, FINRA). Los futuros y conversiones cotizados los ofrece Coinbase Financial Markets ("CFM"), una empresa miembro de la NFA. Criptomonedas ofrecidas por Coinbase, Inc. El trading conlleva un riesgo considerable y puede suponer la pérdida total de tu inversión. La información proporcionada tiene fines únicamente informativos. No es asesoramiento de inversión ni recomendación para comprar un activo o valor concreto ni para emplear una estrategia de inversión concreta.Esta página y su contenido tienen únicamente fines informativos y no constituyen asesoramiento en materia de inversión. El cliente asume toda la responsabilidad por su actividad de trading y debe consultar a sus asesores para su situación específica. Este material no es (i) una oferta, o una solicitud de oferta, para invertir o comprar o vender intereses o acciones, o para participar en cualquier estrategia de inversión o trading, (ii) para proporcionar asesoramiento en materia de contabilidad o asuntos legales o fiscales, o para realizar recomendaciones de inversión. La información se considera actualizada en la fecha indicada y puede no actualizarse ni revisarse para reflejar información que se haya obtenido posteriormente o cambios en las circunstancias tras la fecha de publicación. Todas las inversiones implican un riesgo y el rendimiento pasado de un valor o producto financiero no garantiza resultados o rendimientos futuros. Siempre existe la posibilidad de perder dinero al invertir en valores u otros productos financieros. Los inversores deben considerar detenidamente sus objetivos y riesgos de inversión antes de invertir. Los destinatarios deben consultar a sus asesores antes de tomar cualquier decisión de inversión.Todos los nombres de los tickers son marcas comerciales de sus respectivos titulares. Cualquier referencia a un ticker no implica ninguna afiliación ni respaldo por parte de un tercero. Los precios de cotización y/o de mercado en tiempo real no se obtienen de todos los mercados. Fuente: Nasdaq Last Sale ©2026.