El trading de acciones no está disponible en tu zona.
31,67 US$ | 0.00% | 6,00 US$ | 316,70 mil US$ | |||
11,76 US$ | 0.00% | 10,93 mil US$ | 1,18 M US$ | |||
1,72 US$ | 0.00% | 285,72 M US$ | 354,93 M US$ | |||
17,21 US$ | 0.00% | 96,51 M US$ | 1965,50 M US$ | |||
26,65 US$ | 0.00% | 8,81 M US$ | 308,87 M US$ | |||
22,89 US$ | 0.00% | 1,92 M US$ | 1051,29 M US$ | |||
33,28 US$ | 0.00% | 109,89 mil US$ | 12,95 M US$ | |||
20,64 US$ | 0.00% | 18,99 US$ | 412,80 mil US$ | |||
14,38 US$ | 0.00% | 15,50 mil US$ | 503,30 mil US$ | |||
9,80 US$ | 0.00% | 33,29 mil US$ | 255,03 M US$ | |||
73,41 US$ | 0.00% | 150,24 mil US$ | 235,16 M US$ | |||
11,49 US$ | 0.00% | 36,78 mil US$ | 287,25 mil US$ | |||
26,40 US$ | 0.00% | 0,00 US$ | 396,00 mil US$ | |||
10,50 US$ | 0.00% | 872,70 mil US$ | 529,13 M US$ | |||
0,8266 US$ | 0.00% | 6,24 M US$ | 64,96 M US$ | |||
15,35 US$ | 0.00% | 7,11 US$ | 767,50 mil US$ | |||
28,65 US$ | 0.00% | 1,86 M US$ | 1709,74 M US$ | |||
26,22 US$ | 0.00% | 873,37 mil US$ | 617,03 M US$ | |||
15,29 US$ | 0.00% | 13,78 US$ | 229,35 mil US$ | |||
26,46 US$ | 0.00% | 591,19 mil US$ | 37,83 M US$ | |||
25,16 US$ | 0.00% | 144,23 mil US$ | 14,47 M US$ | |||
52,44 US$ | 0.00% | 873,32 mil US$ | 2482,33 M US$ | |||
86,98 US$ | 0.00% | 4,54 M US$ | 2837,33 M US$ | |||
10,15 US$ | 0.00% | 1,71 M US$ | 44,36 M US$ | |||
26,32 US$ | 0.00% | 2,54 M US$ | 183,75 M US$ |
Valores ofrecidos por Coinbase Capital Markets (miembro de la SIPC, FINRA). Los futuros y conversiones cotizados los ofrece Coinbase Financial Markets ("CFM"), una empresa miembro de la NFA. Criptomonedas ofrecidas por Coinbase, Inc. El trading conlleva un riesgo considerable y puede suponer la pérdida total de tu inversión. La información proporcionada tiene fines únicamente informativos. No es asesoramiento de inversión ni recomendación para comprar un activo o valor concreto ni para emplear una estrategia de inversión concreta.Esta página y su contenido tienen únicamente fines informativos y no constituyen asesoramiento en materia de inversión. El cliente asume toda la responsabilidad por su actividad de trading y debe consultar a sus asesores para su situación específica. Este material no es (i) una oferta, o una solicitud de oferta, para invertir o comprar o vender intereses o acciones, o para participar en cualquier estrategia de inversión o trading, (ii) para proporcionar asesoramiento en materia de contabilidad o asuntos legales o fiscales, o para realizar recomendaciones de inversión. La información se considera actualizada en la fecha indicada y puede no actualizarse ni revisarse para reflejar información que se haya obtenido posteriormente o cambios en las circunstancias tras la fecha de publicación. Todas las inversiones implican un riesgo y el rendimiento pasado de un valor o producto financiero no garantiza resultados o rendimientos futuros. Siempre existe la posibilidad de perder dinero al invertir en valores u otros productos financieros. Los inversores deben considerar detenidamente sus objetivos y riesgos de inversión antes de invertir. Los destinatarios deben consultar a sus asesores antes de tomar cualquier decisión de inversión.Todos los nombres de los tickers son marcas comerciales de sus respectivos titulares. Cualquier referencia a un ticker no implica ninguna afiliación ni respaldo por parte de un tercero. Los precios de cotización y/o de mercado en tiempo real no se obtienen de todos los mercados. Fuente: Nasdaq Last Sale ©2026.