El trading de acciones no está disponible en tu zona.
171,89 US$ | 669,94 M US$ | 136,21 mil M US$ | ||||
146,11 US$ | 672,22 M US$ | 2107,43 M US$ | ||||
168,25 US$ | 656,87 M US$ | 389,97 mil M US$ | ||||
142,98 US$ | 661,93 M US$ | 194,84 mil M US$ | ||||
31,67 US$ | 652,83 M US$ | 8739,34 M US$ | ||||
272,86 US$ | 648,39 M US$ | 192,58 mil M US$ | ||||
96,90 US$ | 645,27 M US$ | 191,65 mil M US$ | ||||
409,07 US$ | 632,57 M US$ | 198,22 mil M US$ | ||||
358,95 US$ | 625,03 M US$ | 139,45 mil M US$ | ||||
318,26 US$ | 636,16 M US$ | 114,06 mil M US$ | ||||
50,62 US$ | 618,18 M US$ | 349,25 mil M US$ | ||||
64,83 US$ | 618,66 M US$ | 43,63 mil M US$ | ||||
101,11 US$ | 618,66 M US$ | 104,94 mil M US$ | ||||
45,19 US$ | 599,23 M US$ | 25,35 mil M US$ | ||||
69,20 US$ | 598,73 M US$ | 141,30 mil M US$ | ||||
378,42 US$ | 595,39 M US$ | 105,54 mil M US$ | ||||
131,73 US$ | 592,75 M US$ | 34,88 mil M US$ | ||||
120,17 US$ | 591,97 M US$ | 23,16 mil M US$ | ||||
953,15 US$ | 582,17 M US$ | 98,60 mil M US$ | ||||
119,24 US$ | 572,28 M US$ | 102,71 mil M US$ | ||||
26,62 US$ | 567,38 M US$ | 639,47 M US$ | ||||
84,76 US$ | 562,38 M US$ | 1398,54 M US$ | ||||
13,42 US$ | 567,94 M US$ | 8889,03 M US$ | ||||
9,52 US$ | 560,13 M US$ | 1355,22 M US$ | ||||
81,72 US$ | 562,25 M US$ | 52,45 mil M US$ |
Valores ofrecidos por Coinbase Capital Markets (miembro de la SIPC, FINRA). Los futuros y conversiones cotizados los ofrece Coinbase Financial Markets ("CFM"), una empresa miembro de la NFA. Criptomonedas ofrecidas por Coinbase, Inc. El trading conlleva un riesgo considerable y puede suponer la pérdida total de tu inversión. La información proporcionada tiene fines únicamente informativos. No es asesoramiento de inversión ni recomendación para comprar un activo o valor concreto ni para emplear una estrategia de inversión concreta.Esta página y su contenido tienen únicamente fines informativos y no constituyen asesoramiento en materia de inversión. El cliente asume toda la responsabilidad por su actividad de trading y debe consultar a sus asesores para su situación específica. Este material no es (i) una oferta, o una solicitud de oferta, para invertir o comprar o vender intereses o acciones, o para participar en cualquier estrategia de inversión o trading, (ii) para proporcionar asesoramiento en materia de contabilidad o asuntos legales o fiscales, o para realizar recomendaciones de inversión. La información se considera actualizada en la fecha indicada y puede no actualizarse ni revisarse para reflejar información que se haya obtenido posteriormente o cambios en las circunstancias tras la fecha de publicación. Todas las inversiones implican un riesgo y el rendimiento pasado de un valor o producto financiero no garantiza resultados o rendimientos futuros. Siempre existe la posibilidad de perder dinero al invertir en valores u otros productos financieros. Los inversores deben considerar detenidamente sus objetivos y riesgos de inversión antes de invertir. Los destinatarios deben consultar a sus asesores antes de tomar cualquier decisión de inversión.Todos los nombres de los tickers son marcas comerciales de sus respectivos titulares. Cualquier referencia a un ticker no implica ninguna afiliación ni respaldo por parte de un tercero. Los precios de cotización y/o de mercado en tiempo real no se obtienen de todos los mercados. Fuente: Nasdaq Last Sale ©2026.