Таблица | Таблица | Действия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
83 384,66 $ | 83 384,66 $ 0,33 % | 0,33 % | 1,7 трлн $ | 26,8 млрд $ | |||||
2 503,24 $ | 2 503,24 $ 1,15 % | 1,15 % | 305,6 млрд $ | 9,5 млрд $ | |||||
0,9989 $ | 0,9989 $ 0,02 % | 0,02 % | 184,0 млрд $ | 60,0 млрд $ | |||||
742,24 $ | 742,24 $ 0,40 % | 0,40 % | 98,8 млрд $ | 1,2 млрд $ | |||||
1,37 $ | 1,37 $ 0,79 % | 0,79 % | 86,2 млрд $ | 2,1 млрд $ | |||||
1,00 $ | 1,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 73,0 млрд $ | 15,3 млрд $ | |||||
107,12 $ | 107,12 $ 1,23 % | 1,23 % | 63,2 млрд $ | 2,7 млрд $ | |||||
0,331 $ | 0,331 $ 0,14 % | 0,14 % | 31,4 млрд $ | 536,8 млн $ | |||||
1 251,19 $ | 1 251,19 $ 2,84 % | 2,84 % | 21,2 млрд $ | 980,7 млн $ | |||||
81,93 $ | 81,93 $ 1,38 % | 1,38 % | 20,8 млрд $ | 730,0 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.