График | График | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,01795 $ | 0,01795 $ 3,62 % | 3,62 % | 198,7 млн $ | 14,8 млн $ | ||||
0,00395 $ | 0,00395 $ 2,84 % | 2,84 % | 197,9 млн $ | 15,5 млн $ | ||||
19,54 $ | 19,54 $ 1,37 % | 1,37 % | 195,4 млн $ | 22,4 млн $ | ||||
0,00002023 $ | 0,00002023 $ 4,88 % | 4,88 % | 193,4 млн $ | 21,7 млн $ | ||||
120,87 $ | 120,87 $ 3,79 % | 3,79 % | 192,9 млн $ | 778,1 тыс. $ | ||||
0,03159 $ | 0,03159 $ 6,12 % | 6,12 % | 187,9 млн $ | 6,6 млн $ | ||||
0,01559 $ | 0,01559 $ 5,70 % | 5,70 % | 185,0 млн $ | 14,8 млн $ | ||||
4,33 $ | 4,33 $ 4,23 % | 4,23 % | 182,7 млн $ | 10,9 млн $ | ||||
0,1219 $ | 0,1219 $ 1,98 % | 1,98 % | 181,8 млн $ | 13,1 млн $ | ||||
0,5857 $ | 0,5857 $ 8,05 % | 8,05 % | 175,4 млн $ | 5,5 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.
Начните торговлю за считанные минуты
Создайте учетную запись бесплатно