您所在地区不支持股票交易。
US$0.1051 | US$428.17万 | US$238.38万 | ||||
US$27.34 | US$4111.67万 | US$2.70亿 | ||||
US$3.88 | US$1553.52万 | US$2.51亿 | ||||
US$9.79 | US$6418.31万 | US$4.11亿 | ||||
US$14.56 | US$1.51亿 | US$1.30亿 | ||||
US$54.04 | US$2687.74万 | US$4728.07万 | ||||
US$14.66 | US$86.37万 | US$746.16万 | ||||
US$11.69 | US$28.33万 | US$75.99万 | ||||
US$13.05 | US$1.02亿 | US$1.30亿 | ||||
US$8.53 | US$1.29亿 | US$11.81亿 | ||||
US$1.07 | US$713.75万 | US$2.24亿 | ||||
US$5.50 | US$800.51万 | US$3590.12万 | ||||
US$43.15 | US$34.97万 | US$129.45万 | ||||
US$5.04 | US$6344.11万 | US$5.67亿 | ||||
US$0.2255 | US$12.94万 | US$2649.50万 | ||||
US$1.72 | US$53.72万 | US$643.28万 | ||||
US$3.91 | US$20.36万 | US$160.31万 | ||||
US$42.51 | US$139.78万 | US$637.65万 | ||||
US$3.29 | US$2574.29万 | US$9881.52万 | ||||
US$6.97 | US$123.27万 | US$1044.32万 | ||||
US$1.23 | US$171.14万 | US$1546.11万 | ||||
US$13.31 | US$25.08万 | US$19.97万 | ||||
US$6.76 | US$3.53万 | US$40.56万 | ||||
US$8.93 | US$3172.00万 | US$6.53亿 | ||||
US$4.35 | US$3336.48万 | US$5477.73万 |
证券产品由 Coinbase Capital Markets (SIPC 与 FINRA 会员)提供。上市期货和掉期由 Coinbase Financial Markets (“CFM”) 提供,CFM 为 NFA 会员公司。加密货币由 Coinbase, Inc. 提供。交易涉及重大风险,可能会导致您损失全部投资。所提供的信息仅供参考。不构成投资建议,也不构成购买特定资产或证券或采用特定投资策略的推荐。本页面及其内容仅供参考,不构成投资建议。客户应对其自身的交易活动承担全部责任,并就具体情况咨询相关顾问。本材料并非:(i) 投资或买卖任何权益或股份,或者参与任何投资或交易策略的要约或要约邀请;(ii) 旨在提供会计、法律或税务建议或者投资推荐。该信息被认为是截至所示日期的最新信息,不会更新或以其他方式修改以反映随后可用的信息或者发布日期后情况的变化。所有投资都具有风险,证券或金融产品的过往表现并不能保证未来的结果或回报。在您投资证券或其他金融产品时,始终存在亏损的可能性。投资者在投资前应仔细考虑其投资目标和风险承受能力。接收者在作出任何投资决定前应咨询其顾问。所有代码名称均为其各自所有者的商标。任何代码参考信息均不表示与任何第三方存在关联或获得其认可。实时报价和/或交易价格并非来自所有市场,来源:Nasdaq Last Sale ©2026。