您所在地区不支持股票交易。
US$0.2242 | US$14.05万 | US$766.73万 | ||||
US$0.036 | US$7.53万 | US$3.83万 | ||||
US$0.31 | US$181.66 | US$0.00 | ||||
US$31.71 | US$92.87万 | US$2438.01万 | ||||
US$44.80 | US$73.65万 | US$15.40亿 | ||||
US$0.0566 | US$59.03万 | US$0.00 | ||||
US$36.71 | US$5359.66 | US$28.15亿 | ||||
US$13.16 | US$5171.88 | US$2.12亿 | ||||
US$0.2336 | US$457.16 | US$2382.94万 | ||||
US$18.70 | US$6.55万 | US$2010.25万 | ||||
US$1.00 | US$35.00 | US$2678.58万 | ||||
US$7.45 | US$9238.00 | US$882.83万 | ||||
US$20.89 | US$1.92万 | US$1040.29万 | ||||
US$18.96 | US$6.78万 | US$316.13万 | ||||
US$17.85 | US$11.10万 | US$1059.07万 | ||||
US$6.47 | US$17.95万 | US$1242.88万 | ||||
US$16.99 | US$19.81万 | US$569.17万 | ||||
US$0.88 | US$9612.24 | US$1167.32万 | ||||
US$2.47 | US$247.00 | US$642.15万 | ||||
US$29.76 | US$1488.00 | US$861.97万 | ||||
US$15.77 | US$745.77万 | US$9258.53万 | ||||
US$24.40 | US$44.87万 | US$1460.91万 | ||||
US$0.0695 | US$10.67万 | US$6600.61万 | ||||
US$0.3183 | US$6081.12 | US$1555.49万 | ||||
US$41.11 | US$1.11亿 | US$37.44亿 |
证券产品由 Coinbase Capital Markets (SIPC 与 FINRA 会员)提供。上市期货和掉期由 Coinbase Financial Markets (“CFM”) 提供,CFM 为 NFA 会员公司。加密货币由 Coinbase, Inc. 提供。交易涉及重大风险,可能会导致您损失全部投资。所提供的信息仅供参考。不构成投资建议,也不构成购买特定资产或证券或采用特定投资策略的推荐。本页面及其内容仅供参考,不构成投资建议。客户应对其自身的交易活动承担全部责任,并就具体情况咨询相关顾问。本材料并非:(i) 投资或买卖任何权益或股份,或者参与任何投资或交易策略的要约或要约邀请;(ii) 旨在提供会计、法律或税务建议或者投资推荐。该信息被认为是截至所示日期的最新信息,不会更新或以其他方式修改以反映随后可用的信息或者发布日期后情况的变化。所有投资都具有风险,证券或金融产品的过往表现并不能保证未来的结果或回报。在您投资证券或其他金融产品时,始终存在亏损的可能性。投资者在投资前应仔细考虑其投资目标和风险承受能力。接收者在作出任何投资决定前应咨询其顾问。所有代码名称均为其各自所有者的商标。任何代码参考信息均不表示与任何第三方存在关联或获得其认可。实时报价和/或交易价格并非来自所有市场,来源:Nasdaq Last Sale ©2026。