您所在地区不支持股票交易。
US$0.2211 | US$1505.64万 | US$1599.16万 | ||||
US$2.37 | US$2361.51万 | US$3.05亿 | ||||
US$9.36 | US$226.54万 | US$3583.45万 | ||||
US$3.72 | US$3200.17万 | US$1610.76万 | ||||
US$0.6538 | US$231.08万 | US$1482.91万 | ||||
US$2.18 | US$5164.47万 | US$4.02亿 | ||||
US$4.60 | US$181.28万 | US$4.88亿 | ||||
US$5.74 | US$4031.00万 | US$4.48亿 | ||||
US$7.34 | US$5.41亿 | US$1.24亿 | ||||
US$37.99 | US$5527.96万 | US$2279.40万 | ||||
US$6.87 | US$7.74亿 | US$8.65亿 | ||||
US$5.95 | US$822.74万 | US$154.65万 | ||||
US$10.63 | US$9901.20万 | US$1.26亿 | ||||
US$1.38 | US$94.57万 | US$8140.90万 | ||||
US$8.99 | US$92.27万 | US$628.95万 | ||||
US$0.1515 | US$17.00万 | US$518.11万 | ||||
US$3.60 | US$18.13万 | US$9.00万 | ||||
US$6.54 | US$1686.08万 | US$4.24亿 | ||||
US$5.30 | US$4295.87万 | US$18.98亿 | ||||
US$20.36 | US$168.35万 | US$1056.64万 | ||||
US$6.48 | US$1553.58万 | US$4781.15万 | ||||
US$3.53 | US$9955.44万 | US$9.32亿 | ||||
US$0.9243 | US$880.82万 | US$1.11亿 | ||||
US$2.08 | US$16.36万 | US$4969.05万 | ||||
US$0.4093 | US$54.90万 | US$250.78万 |
证券产品由 Coinbase Capital Markets (SIPC 与 FINRA 会员)提供。上市期货和掉期由 Coinbase Financial Markets (“CFM”) 提供,CFM 为 NFA 会员公司。加密货币由 Coinbase, Inc. 提供。交易涉及重大风险,可能会导致您损失全部投资。所提供的信息仅供参考。不构成投资建议,也不构成购买特定资产或证券或采用特定投资策略的推荐。本页面及其内容仅供参考,不构成投资建议。客户应对其自身的交易活动承担全部责任,并就具体情况咨询相关顾问。本材料并非:(i) 投资或买卖任何权益或股份,或者参与任何投资或交易策略的要约或要约邀请;(ii) 旨在提供会计、法律或税务建议或者投资推荐。该信息被认为是截至所示日期的最新信息,不会更新或以其他方式修改以反映随后可用的信息或者发布日期后情况的变化。所有投资都具有风险,证券或金融产品的过往表现并不能保证未来的结果或回报。在您投资证券或其他金融产品时,始终存在亏损的可能性。投资者在投资前应仔细考虑其投资目标和风险承受能力。接收者在作出任何投资决定前应咨询其顾问。所有代码名称均为其各自所有者的商标。任何代码参考信息均不表示与任何第三方存在关联或获得其认可。实时报价和/或交易价格并非来自所有市场,来源:Nasdaq Last Sale ©2026。