您所在地区不支持股票交易。
US$11.98 | US$11.19万 | US$107.78万 | ||||
US$0.0299 | US$26.17 | US$0.00 | ||||
US$2.07 | US$999.81 | US$9221.85万 | ||||
US$4.99 | US$5.20万 | US$5.64亿 | ||||
US$4.23 | US$401.85 | US$3695.81万 | ||||
US$2.66 | US$654.36 | US$3720.06万 | ||||
US$1.22 | US$1883.68 | US$5743.82万 | ||||
US$11.53 | US$1414.11 | US$4.87亿 | ||||
US$0.0258 | US$8.18万 | US$0.00 | ||||
US$42.60 | US$505.14万 | US$1.34亿 | ||||
US$7.88 | US$159.63万 | US$2.18亿 | ||||
US$3.23 | US$6.89万 | US$2.65亿 | ||||
US$16.82 | US$1.53 | US$2.72亿 | ||||
US$20.33 | US$477.60万 | US$1.69亿 | ||||
US$0.95 | US$10.74万 | US$1689.44万 | ||||
US$2.76 | US$673.44 | US$4443.89万 | ||||
US$1.47 | US$130.83 | US$2.32亿 | ||||
US$8.50 | US$7.22万 | US$4.27亿 | ||||
US$7.94 | US$289.20 | US$2.74亿 | ||||
US$5.90 | US$4.85万 | US$1135.75万 | ||||
US$38.44 | US$76.88 | US$615.04万 | ||||
US$0.8242 | US$50.28 | US$1.37亿 | ||||
US$1.71 | US$1542.42 | US$7711.07万 | ||||
US$1.50 | US$594.51 | US$2.49亿 | ||||
US$1.39 | US$2.28万 | US$1.63亿 |
证券产品由 Coinbase Capital Markets (SIPC 与 FINRA 会员)提供。上市期货和掉期由 Coinbase Financial Markets (“CFM”) 提供,CFM 为 NFA 会员公司。加密货币由 Coinbase, Inc. 提供。交易涉及重大风险,可能会导致您损失全部投资。所提供的信息仅供参考。不构成投资建议,也不构成购买特定资产或证券或采用特定投资策略的推荐。本页面及其内容仅供参考,不构成投资建议。客户应对其自身的交易活动承担全部责任,并就具体情况咨询相关顾问。本材料并非:(i) 投资或买卖任何权益或股份,或者参与任何投资或交易策略的要约或要约邀请;(ii) 旨在提供会计、法律或税务建议或者投资推荐。该信息被认为是截至所示日期的最新信息,不会更新或以其他方式修改以反映随后可用的信息或者发布日期后情况的变化。所有投资都具有风险,证券或金融产品的过往表现并不能保证未来的结果或回报。在您投资证券或其他金融产品时,始终存在亏损的可能性。投资者在投资前应仔细考虑其投资目标和风险承受能力。接收者在作出任何投资决定前应咨询其顾问。所有代码名称均为其各自所有者的商标。任何代码参考信息均不表示与任何第三方存在关联或获得其认可。实时报价和/或交易价格并非来自所有市场,来源:Nasdaq Last Sale ©2026。