符合条件的股票支持延长交易时段(每周 5 天,每天 24 小时)
US$10.29 | US$2967.83万 | US$28.45亿 | ||||
US$4.03 | US$2195.74万 | US$15.71亿 | ||||
US$4.03 | US$1961.97万 | US$79.20亿 | ||||
US$5.88 | US$1816.21万 | US$21.88亿 | ||||
US$32.66 | US$1774.91万 | US$46.80亿 | ||||
US$0.888 | US$1179.89万 | US$7218.82万 | ||||
US$82.28 | US$977.24万 | US$660.71亿 | ||||
US$8.54 | US$973.62万 | US$32.42亿 | ||||
US$28.26 | US$854.54万 | US$101.18亿 | ||||
US$70.89 | US$772.09万 | US$110.91亿 | ||||
US$16.25 | US$749.16万 | US$189.24亿 | ||||
US$109.82 | US$737.83万 | US$228.65亿 | ||||
US$12.37 | US$710.42万 | US$27.90亿 | ||||
US$5.89 | US$708.56万 | US$24.69亿 | ||||
US$88.60 | US$643.41万 | US$304.08亿 | ||||
US$50.50 | US$620.08万 | US$449.85亿 | ||||
US$45.43 | US$611.89万 | US$265.35亿 | ||||
US$46.68 | US$576.31万 | US$470.70亿 | ||||
US$123.30 | US$522.37万 | US$1278.38亿 | ||||
US$4.85 | US$497.60万 | US$17.86亿 | ||||
US$5.30 | US$497.16万 | US$18.88亿 | ||||
US$10.94 | US$484.08万 | US$135.65亿 | ||||
US$1.68 | US$478.87万 | US$10.87亿 | ||||
US$25.79 | US$462.52万 | US$103.65亿 | ||||
US$44.11 | US$441.62万 | US$80.99亿 |
证券产品由 Coinbase Capital Markets (SIPC 与 FINRA 会员)提供。上市期货和掉期由 Coinbase Financial Markets (“CFM”) 提供,CFM 为 NFA 会员公司。加密货币由 Coinbase, Inc. 提供。交易涉及重大风险,可能会导致您损失全部投资。所提供的信息仅供参考。不构成投资建议,也不构成购买特定资产或证券或采用特定投资策略的推荐。本页面及其内容仅供参考,不构成投资建议。客户应对其自身的交易活动承担全部责任,并就具体情况咨询相关顾问。本材料并非:(i) 投资或买卖任何权益或股份,或者参与任何投资或交易策略的要约或要约邀请;(ii) 旨在提供会计、法律或税务建议或者投资推荐。该信息被认为是截至所示日期的最新信息,不会更新或以其他方式修改以反映随后可用的信息或者发布日期后情况的变化。所有投资都具有风险,证券或金融产品的过往表现并不能保证未来的结果或回报。在您投资证券或其他金融产品时,始终存在亏损的可能性。投资者在投资前应仔细考虑其投资目标和风险承受能力。接收者在作出任何投资决定前应咨询其顾问。所有代码名称均为其各自所有者的商标。任何代码参考信息均不表示与任何第三方存在关联或获得其认可。实时报价和/或交易价格并非来自所有市场,来源:Nasdaq Last Sale ©2026。
