法务
数字资产披露
作为我们不断提高透明度和确保合规性努力的一部分,以下是我们支持在纽约交易和/或托管的数字资产描述,以及 Coinbase 是否持有该资产或与该资产、其发行人或关联方有 "商业往来 "的说明。
“商业往来”一词被广义解释以包括各种商业活动,例如与数字资产或关联方的金融往来(如 Coinbase Ventures 协议)、业务往来(如托管安排)或其他类似往来。“商业往来”可能已经在 Coinbase 支持该资产之前或之后开始。
Coinbase Holdings 提供截至 2025 年 3 月 31 日的数据。 出于各种原因,包括为了更好地服务我们的客户,Coinbase 在资产负债表中持有许多我们支持交易的资产。 作为 Coinbase Prime 为机构客户提供的服务的一部分,我们支持广泛的资产托管,为我们的托管客户提供超出 Coinbase 企业控股和交易操作所需的灵活性。 有关我们所持资产的更多信息,请访问 investor.coinbase.com 查阅我们的最新财务报表,包括有关所持加密货币资产的脚注,并浏览 coinbase.com/ventures/portfolio,详细了解 Coinbase Ventures 投资组合。
Coinbase 将每季度更新这些披露信息,并在支持在纽约托管和/或交易时在本页面添加新资产。
资产名称 | 代码 | Coinbase 持有 | 商业合作 |
---|---|---|---|
0x | ZRX | 有 | 有 |
1inch Network | 1INCH | 有 | 有 |
Aave | AAVE | 有 | 有 |
Adventure Gold | AGLD | 有 | 不 |
Aergo | AERGO | 有 | 有 |
Aerodrome Finance | AERO | 有 | 有 |
AIOZ Network | AIOZ | 有 | 不 |
Akash Network | AKT | 有 | 有 |
Alchemix | ALCX | 有 | 不 |
Alchemy Pay | ACH | 有 | 不 |
Aleph.im | ALEPH | 有 | 有 |
Algorand | ALGO | 有 | 有 |
Amp | AMP | 有 | 有 |
Ankr | ANKR | 有 | 有 |
ApeCoin | APE | 有 | 有 |
API3 | API3 | 有 | 不 |
Aptos | APT | 有 | 有 |
Arbitrum | ARB | 有 | 有 |
ARPA | ARPA | 有 | 不 |
Assemble | ASM | 有 | 有 |
Avalanche | AVAX | 有 | 有 |
Aventus | AVT | 有 | 有 |
Axie Infinity Shards | AXS | 有 | 有 |
BADGER | BADGER | 有 | 不 |
Balancer | BAL | 有 | 有 |
Bancor Network Token | BNT | 有 | 不 |
Band Token | BAND | 有 | 有 |
BAT | BAT | 有 | 有 |
Biconomy | BICO | 有 | 有 |
比特币 | BTC | 有 | 不 |
比特币现金 | BCH | 有 | 不 |
Bittensor | TAO | 有 | 不 |
Bluzelle | BLZ | 有 | 不 |
Bonk | BONK | 有 | 不 |
Bounce Token | AUCTION | 有 | 有 |
Braintrust | BTRST | 有 | 有 |
Cardano | ADA | 有 | 不 |
Cartesi | CTSI | 有 | 有 |
Celestia | TIA | 有 | 有 |
Celo | CGLD | 有 | 有 |
ChainLink | LINK | 有 | 有 |
Civic | CVC | 有 | 有 |
Coin98 | C98 | 有 | 有 |
Coinbase Wrapped Staked ETH | cbETH | 有 | 有 |
Compound | COMP | 有 | 有 |
Convex Finance | CVX | 有 | 不 |
Core | CORE | 有 | 有 |
Cosmos | ATOM | 有 | 有 |
Cryptex Finance | CTX | 有 | 有 |
Crypto.com Coin | CRO | 有 | 不 |
曲线 | CRV | 有 | 有 |
DAI Stablecoin | DAI | 有 | 有 |
Decentraland | MANA | 有 | 有 |
Degen | DEGEN | 有 | 不 |
Dfinity | ICP | 有 | 有 |
DIA | DIA | 有 | 有 |
Doge | DOGE | 有 | 不 |
dogwifhat | WIF | 有 | 不 |
以太币 | ETH | 有 | 不 |
以太坊经典 | ETC | 有 | 不 |
Ethereum Name Service | ENS | 有 | 有 |
Ethernity Chain | ERN | 有 | 有 |
Fetch | FET | 有 | 有 |
文件币 | FIL | 有 | 有 |
Flare | FLR | 有 | 不 |
Flow | FLOW | 有 | 有 |
FOX Token | FOX | 有 | 有 |
Freysa | FAI | 有 | 不 |
Function X Token | FX | 有 | 有 |
Gitcoin | GTC | 有 | 有 |
Gnosis | GNO | 有 | 有 |
Gods Unchained | GODS | 有 | 有 |
Goldfinch | GFI | 有 | 有 |
Golem | GLM | 有 | 有 |
Gravity | G | 有 | 有 |
Harvest Finance | FARM | 有 | 有 |
Hedera | HBAR | 有 | 有 |
Helium | HNT | 有 | 有 |
Helium Mobile | MOBILE | 有 | 有 |
IDEX | IDEX | 有 | 不 |
iExec RLC | RLC | 有 | 有 |
Illuvium | ILV | 有 | 有 |
ImmutableX | IMX | 有 | 有 |
Index Cooperative | Index | 有 | 不 |
Injective | INJ | 有 | 有 |
Inverse Finance | INV | 有 | 有 |
IoTeX | IOTX | 有 | 有 |
Jasmy | JASMY | 有 | 有 |
kryll | KRL | 有 | 有 |
Kusama | KSM | 有 | 不 |
Kyber 网络 | KNC | 有 | 有 |
LCX Token | LCX | 有 | 不 |
Lido DAO | LDO | 有 | 不 |
Liquity | LQTY | 有 | 有 |
莱特币 | LTC | 有 | 有 |
Livepeer | LPT | 有 | 有 |
LoopringCoin | LRC | 有 | 有 |
挂单费 | MKR | 有 | 有 |
Maple Finance | SYRUP | 有 | 有 |
Marinade | MNDE | 有 | 不 |
Mask Network | MASK | 有 | 不 |
Matic Token | MATIC | 有 | 有 |
Measurable Data Token | MDT | 有 | 不 |
Melon | MLN | 有 | 有 |
Metis | METIS | 有 | 不 |
Mina | MINA | 有 | 有 |
Moonwell | WELL | 有 | 有 |
MultiversX | EGLD | 有 | 有 |
My Neighbor Alice | ALICE | 有 | 有 |
NEAR Protocol | 接近 | 有 | 有 |
NKN | NKN | 有 | 有 |
Numeraire | NMR | 有 | 有 |
Oasis | ROSE | 有 | 有 |
Optimism | OP | 有 | 有 |
Orca | ORCA | 有 | 有 |
Orchid Token | OXT | 有 | 有 |
Origin Token | OGN | 有 | 有 |
Origin Trails | TRAC | 有 | 不 |
Osmosis | OSMO | 有 | 有 |
Paxos Gold | PAXG | 有 | 有 |
Paxos Standard | PAX | 有 | 有 |
PayPal 美元 | PYUSD | 有 | 有 |
Pendle | PENDLE | 有 | 有 |
Pepe | PEPE | 有 | 不 |
Perpetual Protocol | PERP | 有 | 不 |
Pluton | PLU | 有 | 不 |
Polkadot | DOT | 有 | 不 |
Polkastarter | POLS | 有 | 不 |
Polygon 生态系统代币 | POL | 有 | 有 |
Poweredger | POWR | 有 | 不 |
Propy | PRO | 有 | 有 |
Pyth Network | PYTH | 有 | 有 |
Quant | QNT | 有 | 有 |
Rarible | RARI | 有 | 有 |
Render | RENDER | 有 | 有 |
Render Token | RNDR | 有 | 有 |
Request Network | REQ | 有 | 有 |
Ribbon Finance | RBN | 有 | 有 |
Safe | SAFE | 有 | 有 |
Sei | SEI | 有 | 有 |
Shiba Inu | SHIB | 有 | 不 |
Shping | SHPING | 有 | 有 |
Skale Labs | SKL | 有 | 有 |
SOLANA | SOL | 有 | 有 |
Spell Token | SPELL | 有 | 不 |
堆栈 | STX | 有 | 有 |
Stader | 南达科他州 | 有 | 有 |
Stellar | XLM | 有 | 有 |
STEPN | GMT | 有 | 有 |
Storj Token | STORJ | 有 | 有 |
Subsquid | SQD | 有 | 有 |
Suku | SUKU | 有 | 有 |
SuperFarm | SUPER | 有 | 有 |
Synapse | SYN | 有 | 不 |
Tellor | TRB | 有 | 有 |
Tezos | XTZ | 有 | 有 |
The Graph | GRT | 有 | 有 |
Sandbox | SAND | 有 | 有 |
TrueFi | TRU | 有 | 不 |
UMA Voting Token | UMA | 有 | 有 |
Uniswap | UNI | 有 | 有 |
USD Coin | USDC | 有 | 有 |
VeChain | VET | 有 | 有 |
Velodrome Finance | VELO | 有 | 有 |
VeThor 代币 | VTHO | 有 | 有 |
Wrapped Centrifuge | WCFG | 有 | 有 |
XRP | XRP | 有 | 有 |
XYO | XYO | 有 | 有 |
Yearn.finance | YFI | 有 | 不 |
Zcash | ZEC | 有 | 有 |
资产名称 |
---|