Таблица | Таблица | Действия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 184,00 $ | 64 184,00 $ 1,71 % | 1,71 % | 1,3 трлн $ | 23,7 млрд $ | |||||
1 894,90 $ | 1 894,90 $ 1,23 % | 1,23 % | 229,3 млрд $ | 10,9 млрд $ | |||||
0,9987 $ | 0,9987 $ 0,00 % | 0,00 % | 183,8 млрд $ | 51,5 млрд $ | |||||
567,78 $ | 567,78 $ 0,41 % | 0,41 % | 75,7 млрд $ | 941,2 млн $ | |||||
1,00 $ | 1,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 72,3 млрд $ | 10,5 млрд $ | |||||
1,07 $ | 1,07 $ 2,19 % | 2,19 % | 67,0 млрд $ | 1,4 млрд $ | |||||
73,28 $ | 73,28 $ 0,93 % | 0,93 % | 42,6 млрд $ | 1,7 млрд $ | |||||
0,3215 $ | 0,3215 $ 0,20 % | 0,20 % | 31,0 млрд $ | 385,4 млн $ | |||||
55,03 $ | 55,03 $ 1,42 % | 1,42 % | 14,0 млрд $ | 330,0 млн $ | |||||
0,07019 $ | 0,07019 $ 1,02 % | 1,02 % | 10,9 млрд $ | 560,6 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.