Таблица | Таблица | Действия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
64 019,43 $ | 64 019,43 $ 2,57 % | 2,57 % | 1,3 трлн $ | 32,7 млрд $ | |||||
1 733,71 $ | 1 733,71 $ 3,23 % | 3,23 % | 208,8 млрд $ | 14,7 млрд $ | |||||
0,9989 $ | 0,9989 $ 0,01 % | 0,01 % | 186,3 млрд $ | 71,8 млрд $ | |||||
588,43 $ | 588,43 $ 3,05 % | 3,05 % | 79,2 млрд $ | 1,3 млрд $ | |||||
1,00 $ | 1,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 74,7 млрд $ | 12,3 млрд $ | |||||
1,17 $ | 1,17 $ 3,76 % | 3,76 % | 72,3 млрд $ | 2,0 млрд $ | |||||
71,25 $ | 71,25 $ 3,05 % | 3,05 % | 41,3 млрд $ | 2,6 млрд $ | |||||
0,3196 $ | 0,3196 $ 0,71 % | 0,71 % | 30,4 млрд $ | 559,7 млн $ | |||||
70,63 $ | 70,63 $ 4,00 % | 4,00 % | 17,8 млрд $ | 1,2 млрд $ | |||||
0,08432 $ | 0,08432 $ 3,04 % | 3,04 % | 13,0 млрд $ | 595,2 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.