Таблица | Таблица | Действия | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
77 195,15 $ | 77 195,15 $ 0,07 % | 0,07 % | 1,6 трлн $ | 12,9 млрд $ | |||||
2 519,35 $ | 2 519,35 $ 0,25 % | 0,25 % | 307,5 млрд $ | 7,5 млрд $ | |||||
0,9998 $ | 0,9998 $ 0,01 % | 0,01 % | 183,5 млрд $ | 34,4 млрд $ | |||||
726,34 $ | 726,34 $ 1,15 % | 1,15 % | 96,8 млрд $ | 1,1 млрд $ | |||||
1,36 $ | 1,36 $ 0,09 % | 0,09 % | 85,8 млрд $ | 996,0 млн $ | |||||
1,00 $ | 1,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 74,3 млрд $ | 4,6 млрд $ | |||||
101,64 $ | 101,64 $ 0,07 % | 0,07 % | 59,7 млрд $ | 1,5 млрд $ | |||||
0,3393 $ | 0,3393 $ 0,02 % | 0,02 % | 32,2 млрд $ | 424,8 млн $ | |||||
79,06 $ | 79,06 $ 0,44 % | 0,44 % | 19,9 млрд $ | 553,8 млн $ | |||||
1 139,60 $ | 1 139,60 $ 0,39 % | 0,39 % | 19,3 млрд $ | 921,3 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.