График | График | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
79 822,22 $ | 79 822,22 $ 0,86 % | 0,86 % | 1,6 трлн $ | 22,4 млрд $ | ||||
2 310,23 $ | 2 310,23 $ 1,32 % | 1,32 % | 280,5 млрд $ | 9,0 млрд $ | ||||
0,9983 $ | 0,9983 $ 0,03 % | 0,03 % | 182,2 млрд $ | 47,2 млрд $ | ||||
739,49 $ | 739,49 $ 0,08 % | 0,08 % | 96,9 млрд $ | 1,3 млрд $ | ||||
1,29 $ | 1,29 $ 0,72 % | 0,72 % | 81,3 млрд $ | 1,5 млрд $ | ||||
1,00 $ | 1,00 $ 0,00 % | 0,00 % | 71,4 млрд $ | 8,7 млрд $ | ||||
101,19 $ | 101,19 $ 0,32 % | 0,32 % | 59,3 млрд $ | 1,9 млрд $ | ||||
1 224,05 $ | 1 224,05 $ 1,37 % | 1,37 % | 20,7 млрд $ | 817,4 млн $ | ||||
76,97 $ | 76,97 $ 0,85 % | 0,85 % | 19,5 млрд $ | 739,9 млн $ | ||||
0,07707 $ | 0,07707 $ 0,18 % | 0,18 % | 12,0 млрд $ | 494,9 млн $ |
Создайте учетную запись Coinbase для торговли криптовалютой. Это быстро, удобно и безопасно.
Начните торговлю за считанные минуты
Создайте учетную запись бесплатно