Graphique | Graphique | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 53 748,58 € | 53 748,58 € 4,71 % | 4,71 % | 1,1 Bn € | 55,6 Md € | |||
ETH | 1 476,57 € | 1 476,57 € 7,87 % | 7,87 % | 180,5 Md € | 19,7 Md € | |||
USDT | 0,9111 € | 0,9111 € 0,10 % | 0,10 % | 159,0 Md € | 86,0 Md € | |||
BNB | 490,68 € | 490,68 € 6,55 % | 6,55 % | 64,7 Md € | 1,7 Md € | |||
USDC • 3.75% APY | 0,9131 € | 0,9131 € 0,00 % | 0,00 % | 62,4 Md € | 20,7 Md € | |||
XRP | 0,8264 € | 0,8264 € 5,65 % | 5,65 % | 52,7 Md € | 2,7 Md € | |||
SOL | 62,76 € | 62,76 € 5,21 % | 5,21 % | 37,2 Md € | 3,4 Md € | |||
HYPE | 55,20 € | 55,20 € 8,80 % | 8,80 % | 13,9 Md € | 1,2 Md € | |||
ZEC | 683,23 € | 683,23 € 14,86 % | 14,86 % | 11,7 Md € | 1,2 Md € | |||
DOGE | 0,04953 € | 0,04953 € 6,03 % | 6,03 % | 7,8 Md € | 730,4 M € |
Créez un compte Coinbase pour trader des cryptomonnaies. C'est rapide, facile et sûr.
Commencez à trader en quelques minutes
Créez votre compte gratuit