Gráfico | Gráfico | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC | 58.827,03 US$ | 58.827,03 US$ 4,63 % | 4,63 % | 1,2 B US$ | 44,5 mil M US$ | |||
ETH | 1650,45 US$ | 1650,45 US$ 5,48 % | 5,48 % | 201,3 mil M US$ | 13,8 mil M US$ | |||
USDT | 0,9978 US$ | 0,9978 US$ 0,08 % | 0,08 % | 174,5 mil M US$ | 68,5 mil M US$ | |||
BNB | 536,91 US$ | 536,91 US$ 4,17 % | 4,17 % | 70,6 mil M US$ | 1062,8 M US$ | |||
USDC • 3.75% APY | 1,00 US$ | 1,00 US$ 0,00 % | 0,00 % | 68,5 mil M US$ | 13,2 mil M US$ | |||
XRP | 0,9133 US$ | 0,9133 US$ 4,30 % | 4,30 % | 58,0 mil M US$ | 1974,5 M US$ | |||
SOL | 68,85 US$ | 68,85 US$ 4,06 % | 4,06 % | 40,7 mil M US$ | 2936,9 M US$ | |||
HYPE | 59,63 US$ | 59,63 US$ 4,93 % | 4,93 % | 15,1 mil M US$ | 767,0 M US$ | |||
ZEC | 766,64 US$ | 766,64 US$ 9,05 % | 9,05 % | 13,0 mil M US$ | 931,3 M US$ | |||
DOGE | 0,05387 US$ | 0,05387 US$ 3,64 % | 3,64 % | 8452,4 M US$ | 574,2 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.
Empieza la operación en cuestión de minutos
Crea tu cuenta gratuita