Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11,22 US$ | 11,22 US$ 4,83 % | 4,83 % | 4957,5 M US$ | 580,2 M US$ | |||||
0,9998 US$ | 0,9998 US$ 0,02 % | 0,02 % | 4894,0 M US$ | 84,8 M US$ | |||||
0,9998 US$ | 0,9998 US$ 0,10 % | 0,10 % | 1,9 M US$ | 18,1 mil US$ | |||||
0,1159 US$ | 0,1159 US$ 1,47 % | 1,47 % | 4594,6 M US$ | 27,4 M US$ | |||||
0,9994 US$ | 0,9994 US$ 0,00 % | 0,00 % | 4370,8 M US$ | 1285,1 M US$ | |||||
0,09928 US$ | 0,09928 US$ 6,90 % | 6,90 % | 4345,3 M US$ | 240,3 M US$ | |||||
1,03 US$ | 1,03 US$ 1,12 % | 1,12 % | 4194,4 M US$ | 924,7 M US$ | |||||
1,47 US$ | 1,47 US$ 2,27 % | 2,27 % | 4129,7 M US$ | 87,6 M US$ | |||||
0,00000617 US$ | 0,00000617 US$ 2,33 % | 2,33 % | 3616,8 M US$ | 147,3 M US$ | |||||
315,04 US$ | 315,04 US$ 1,55 % | 1,55 % | 3616,3 M US$ | 433,9 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.