Gráfico | Gráfico | Acciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,08732 US$ | 0,08732 US$ 4,48 % | 4,48 % | 15,0 mil M US$ | 1196,5 M US$ | |||||
533,14 US$ | 533,14 US$ 3,56 % | 3,56 % | 10,0 mil M US$ | 155,3 M US$ | |||||
11,97 US$ | 11,97 US$ 6,58 % | 6,58 % | 8923,7 M US$ | 416,6 M US$ | |||||
9,31 US$ | 9,31 US$ 0,28 % | 0,28 % | 8563,3 M US$ | 430,9 mil US$ | |||||
0,2223 US$ | 0,2223 US$ 7,62 % | 7,62 % | 8158,9 M US$ | 774,0 M US$ | |||||
0,1836 US$ | 0,1836 US$ 3,70 % | 3,70 % | 6382,7 M US$ | 153,9 M US$ | |||||
258,06 US$ | 258,06 US$ 3,62 % | 3,62 % | 5177,5 M US$ | 175,1 M US$ | |||||
0,9998 US$ | 0,9998 US$ 0,02 % | 0,02 % | 1,8 M US$ | 7,7 mil US$ | |||||
0,1109 US$ | 0,1109 US$ 1,13 % | 1,13 % | 4373,9 M US$ | 19,2 M US$ | |||||
0,9997 US$ | 0,9997 US$ 0,01 % | 0,01 % | 4286,6 M US$ | 65,9 M US$ |
Crea una cuenta de Coinbase para operar con cripto. Es rápido, fácil y seguro.