图表 | 图表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$76,687.79 | US$76,687.79 0.46% | 0.46% | US$1.5万亿 | US$213.0亿 | ||||
US$2,456.65 | US$2,456.65 1.17% | 1.17% | US$2995.9亿 | US$113.1亿 | ||||
US$0.9991 | US$0.9991 0.01% | 0.01% | US$1832.9亿 | US$585.5亿 | ||||
US$742.45 | US$742.45 2.32% | 2.32% | US$989.1亿 | US$14.9亿 | ||||
US$1.30 | US$1.30 0.17% | 0.17% | US$819.6亿 | US$24.5亿 | ||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$738.9亿 | US$128.8亿 | ||||
US$102.39 | US$102.39 3.21% | 3.21% | US$600.8亿 | US$30.3亿 | ||||
US$1,481.20 | US$1,481.20 9.17% | 9.17% | US$248.5亿 | US$26.8亿 | ||||
US$86.75 | US$86.75 9.78% | 9.78% | US$217.7亿 | US$11.4亿 | ||||
US$0.08239 | US$0.08239 1.62% | 1.62% | US$128.3亿 | US$6.0亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。
只需几分钟即可开始交易
创建您的免费账户