圖表 | 圖表 | 動作 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$79,577.71 | US$79,577.71 1.83% | 1.83% | US$1.6万亿 | US$431.0亿 | |||||
US$2,447.67 | US$2,447.67 2.17% | 2.17% | US$2988.7亿 | US$214.0亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$1834.1亿 | US$923.4亿 | |||||
US$717.48 | US$717.48 0.54% | 0.54% | US$954.9亿 | US$17.1亿 | |||||
US$1.40 | US$1.40 4.79% | 4.79% | US$874.4亿 | US$43.2亿 | |||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$742.7亿 | US$187.6亿 | |||||
US$101.43 | US$101.43 3.59% | 3.59% | US$592.7亿 | US$37.9亿 | |||||
US$0.3312 | US$0.3312 1.46% | 1.46% | US$314.3亿 | US$5.1亿 | |||||
US$84.83 | US$84.83 1.16% | 1.16% | US$213.7亿 | US$14.9亿 | |||||
US$1,013.71 | US$1,013.71 7.34% | 7.34% | US$170.4亿 | US$15.8亿 |
創建一組 Coinbase 帳戶來開始交易加密貨幣。Coinbase 使用起來相當快速簡便,亦有提供健全的交易安全保障。