图表 | 图表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S$98,252.54 | S$98,252.54 0.01% | 0.01% | S$2.0万亿 | S$377.5亿 | ||||
S$3,110.02 | S$3,110.02 0.88% | 0.88% | S$3749.6亿 | S$216.4亿 | ||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$2326.3亿 | S$942.7亿 | ||||
S$1.91 | S$1.91 1.30% | 1.30% | S$1199.4亿 | S$84.0亿 | ||||
S$885.75 | S$885.75 0.14% | 0.14% | S$1179.0亿 | S$21.7亿 | ||||
S$1.27 | S$1.27 0.00% | 0.00% | S$933.4亿 | S$161.4亿 | ||||
S$121.08 | S$121.08 1.14% | 1.14% | S$707.6亿 | S$61.6亿 | ||||
S$101.99 | S$101.99 2.86% | 2.86% | S$257.5亿 | S$10.4亿 | ||||
S$0.1172 | S$0.1172 0.70% | 0.70% | S$201.1亿 | S$20.2亿 | ||||
S$1,079.18 | S$1,079.18 3.10% | 3.10% | S$180.4亿 | S$20.5亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。
只需几分钟即可开始交易
创建您的免费账户