图表 | 图表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$77,833.67 | US$77,833.67 0.69% | 0.69% | US$1.6万亿 | US$124.1亿 | ||||
US$2,263.60 | US$2,263.60 0.83% | 0.83% | US$2766.8亿 | US$46.0亿 | ||||
US$0.9987 | US$0.9987 0.02% | 0.02% | US$1798.7亿 | US$330.6亿 | ||||
US$712.36 | US$712.36 1.21% | 1.21% | US$938.0亿 | US$11.8亿 | ||||
US$1.25 | US$1.25 0.34% | 0.34% | US$792.2亿 | US$8.0亿 | ||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$715.3亿 | US$47.2亿 | ||||
US$94.79 | US$94.79 0.89% | 0.89% | US$560.1亿 | US$12.4亿 | ||||
US$87.97 | US$87.97 0.50% | 0.50% | US$223.0亿 | US$12.7亿 | ||||
US$1,239.81 | US$1,239.81 3.16% | 3.16% | US$210.7亿 | US$5.3亿 | ||||
US$0.07562 | US$0.07562 0.56% | 0.56% | US$130.5亿 | US$3.0亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。
只需几分钟即可开始交易
创建您的免费账户