图表 | 图表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$84,867.64 | US$84,867.64 0.41% | 0.41% | US$1.7万亿 | US$203.2亿 | ||||
US$2,683.97 | US$2,683.97 0.30% | 0.30% | US$3274.4亿 | US$77.9亿 | ||||
US$0.9998 | US$0.9998 0.00% | 0.00% | US$1840.6亿 | US$510.5亿 | ||||
US$789.41 | US$789.41 1.29% | 1.29% | US$1038.6亿 | US$12.4亿 | ||||
US$1.49 | US$1.49 0.92% | 0.92% | US$939.9亿 | US$22.7亿 | ||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$741.2亿 | US$91.6亿 | ||||
US$119.80 | US$119.80 0.27% | 0.27% | US$703.9亿 | US$20.2亿 | ||||
US$88.99 | US$88.99 0.41% | 0.41% | US$223.1亿 | US$7.0亿 | ||||
US$1,306.48 | US$1,306.48 4.68% | 4.68% | US$219.0亿 | US$7.4亿 | ||||
US$0.09331 | US$0.09331 2.02% | 2.02% | US$160.0亿 | US$8.3亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。
只需几分钟即可开始交易
创建您的免费账户