图表 | 图表 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
US$77,333.64 | US$77,333.64 0.89% | 0.89% | US$1.5万亿 | US$692.3亿 | ||||
US$2,424.77 | US$2,424.77 0.64% | 0.64% | US$2920.5亿 | US$360.8亿 | ||||
US$0.9998 | US$0.9998 0.01% | 0.01% | US$1831.9亿 | US$1546.4亿 | ||||
US$1.52 | US$1.52 12.90% | 12.90% | US$954.8亿 | US$171.2亿 | ||||
US$697.32 | US$697.32 1.87% | 1.87% | US$928.6亿 | US$37.1亿 | ||||
US$1.00 | US$1.00 0.00% | 0.00% | US$735.8亿 | US$287.0亿 | ||||
US$93.99 | US$93.99 2.49% | 2.49% | US$547.6亿 | US$100.7亿 | ||||
US$77.45 | US$77.45 4.91% | 4.91% | US$193.3亿 | US$18.4亿 | ||||
US$0.09166 | US$0.09166 8.17% | 8.17% | US$142.0亿 | US$36.7亿 | ||||
US$793.54 | US$793.54 26.71% | 26.71% | US$133.4亿 | US$26.8亿 |
创建 Coinbase 账户以交易加密货币。这种方式快速、简单且安全。
只需几分钟即可开始交易
创建您的免费账户